Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BK |
Chứng nhận: | ISO9001/ISO14001/CE |
Số mô hình: | BKD-2000 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Xuất khẩu gỗ tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 15 đến 30 ngày làm việc, phụ thuộc vào số lượng đặt hàng và đặc điểm kỹ thuật |
Khả năng cung cấp: | 50 bộ mỗi tháng |
Loại: | Máy thổi khí Roots, ba thùy, hai tầng | công suất không khí: | 6.05-14,74 m³/phút |
---|---|---|---|
áp suất xả: | 100-150KPA | Sức mạnh động cơ: | 15-45kw |
Xả lỗ khoan: | DN80 (3 ”) | Loại kết nối: | đai và ròng rọc |
Ứng dụng:: | Sục khí, rửa ngược, vận chuyển bằng khí nén, ứng dụng trong xử lý nước, thông đường ống, nhà máy điệ | ||
Làm nổi bật: | rễ phong cách blower,thổi xử lý nước |
Quạt gió Roots hai tầng 100KPA - 150KPA, dùng để vận chuyển khí áp suất cao
Về BKD
Dòng BKD là quạt gió roots hai tầng bao gồm hai quạt gió BKW để đạt được áp suất cao hơn so với quạt gió một tầng. Hiệu suất tốt được đảm bảo bởi hệ thống làm mát ở giữa giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai, đảm bảo nhiệt độ tiêu chuẩn của luồng không khí vào quạt gió tầng thứ hai.
Thông số kỹ thuật
Model |
BKD-2000 |
Lưu lượng khí |
6.05-14.74m3/phút |
Áp suất chênh lệch xả |
100-150KPA |
Tốc độ quay |
850-1500rpm |
Lượng nước làm mát |
40 l/phút |
Loại động cơ |
15-45KW |
Thương hiệu động cơ |
Tiêu chuẩn: Động cơ Siemens Beide hoặc Wannan |
Kiểu lắp đặt |
Tiêu chuẩn: kiểu dọc |
Khối lượng tịnh của quạt gió không có động cơ |
750 kg |
Kích thước đóng gói Xấp xỉ. |
1.6*1.5*2.2m (dài*rộng*cao) |
Đặc trưng |
1. Làm mát bằng nước cho các ổ trục ở cả hai tấm cuối làm giảm nhiệt độ hoạt động của ổ trục. |
Bảng thông số
Mã số | Tốc độ (rpm) |
Lưu lượng đầu vào (m3/phút) và công suất trục (KW) | Làm mát nước |
||||||||
1.0kgf/cm2 | 1.2kgf/cm2 | 1.4kgf/cm2 | 1.5kgf/cm2 | ||||||||
10000mH2O | 12000mH2O | 14000mH2O | 15000mH2O | ||||||||
0.098Mpa | 0.118Mpa | 0.137Mpa | 0.147Mpa | ||||||||
Ⅰtầng | Ⅱtầng | m3/phút | kw | m3/phút | kw | m3/phút | kw | m3/phút | kw | L/phút | |
BKD-2000 Đường kính đầu ra: 80 (3") Bao gồm BKW6008 + BKW6005 |
850 | 850 | 6.42 | 16.43 | 6.11 | 18.33 | 5.84 | 20.73 | 5.76 | 22.04 | 40 |
1000 | 1000 | 8.17 | 19.33 | 7.87 | 21.57 | 7.60 | 24.39 | 7.52 | 25.92 | ||
1150 | 1150 | 9.93 | 22.22 | 9.63 | 24.80 | 9.36 | 28.05 | 9.28 | 29.81 | ||
1250 | 1250 | 11.11 | 24.16 | 10.80 | 26.96 | 10.53 | 30.49 | 10.45 | 32.40 | ||
1400 | 1400 | 12.87 | 27.06 | 12.56 | 30.19 | 12.29 | 34.14 | 12.21 | 36.29 | ||
1500 | 1500 | 14.04 | 28.99 | 13.73 | 32.35 | 13.46 | 36.58 | 13.38 | 38.89 |
Lưu lượng khí và hệ thống làm mát
Bản vẽ lắp ráp của bộ quạt gió
Phạm vi cung cấp tiêu chuẩn
1. thân chính quạt gió 1
2. thân chính quạt gió 2
3. van giảm áp
4. van một chiều
5. bộ giảm thanh đầu vào (có bộ lọc không khí)
6. bộ giảm thanh đầu ra
7. đế chung (có nắp đậy dây đai)
8. khớp nối mềm cao su và tấm chống sốc
9. ròng rọc
10. đồng hồ đo áp suất
11. dây đai
12. bu lông và đai ốc và các bộ phận kết nối khác
13. động cơ
14. bộ làm mát ở giữa
Người liên hệ: Iris Xu
Tel: +8615301523076