| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | BK |
| Chứng nhận: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Số mô hình: | BKW7011 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Xuất khẩu gỗ tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 5 đến 20 ngày làm việc, phụ thuộc vào số lượng đặt hàng và đặc điểm kỹ thuật |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi tháng |
| Tên: | Máy thổi thùy quay Roots | Kiểu: | Loại rễ dịch chuyển dương. máy thổi quay thùy |
|---|---|---|---|
| Khả năng không khí: | 11,92-27,54 m³/phút | Xả áp suất chênh lệch: | 60-100KPA |
| Công suất động cơ: | 11-15/18,5-22/30/37-45kW | Khoan xả: | DN150 (6 ”) |
| Loại điều khiển: | Động cơ điều khiển, được kết nối bởi vành đai và ròng rọc | mang: | NSK, SKF, FAG |
| Loại cánh quạt: | bánh công tác và trục liên khối, QT500 | Loại thiết bị: | Bánh răng xoắn có độ chính xác cao |
| Làm nổi bật: | máy thổi áp suất cao,máy thổi vòng quay |
||
Máy thổi khí Roots áp suất cao, 100KPA, máy nén khí 1500m3/phút
Máy thổi khí Roots Rotary Lobe BKW là sản phẩm được phát triển bằng cách áp dụng các kỹ thuật tiên tiến, dựa trên nhiều năm kinh nghiệm sản xuất máy thổi khí loại Roots của B-Tohin.
Thông số kỹ thuật
|
Model |
BKW7011 |
|
Lưu lượng khí |
11.92-27.54m3/phút |
|
Áp suất chênh lệch xả |
60-100KPA |
|
Tốc độ quay |
700-1500rpm |
|
Lưu lượng nước làm mát |
10 l/phút |
|
Loại động cơ |
11-15/18.5-22/30/37-45KW |
|
Loại lắp đặt |
Tiêu chuẩn: loại ngang. |
|
Trọng lượng tịnh của máy thổi khí không có động cơ |
492kg |
|
Kích thước đóng gói xấp xỉ |
1.8*1.2*2m (D*R*C) |
Đặc điểm
1. Khởi động nhanh,
2. Tiêu thụ ít điện năng,
3. Chi phí vận hành và bảo trì thấp
4. Hiệu suất cao
Ứng dụng
Được sử dụng rộng rãi trong ngành Điện, dầu khí, hóa chất, phân bón, thép, luyện kim, sản xuất oxy, xi măng, dệt may,
thực phẩm, sản xuất giấy, làm sạch bụi, nuôi trồng thủy sản, xử lý nước thải, vận chuyển khí nén, v.v.
Bảng thông số
| Model | Tốc độ | Lưu lượng đầu vào (m3/phút) và công suất trục (KW) | Nước làm mát | |||||||||
| 0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | 0.9kgf/cm2 | 1.0kgf/cm2 | ||||||||
| 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | 9000mmH2O | 10000mmH2O | ||||||||
| 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | 0.09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||
| vòng/phút | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | L/phút | |
| BKW7011 | 700 | 10.14 | 17.48 | 9.72 | 18.62 | 10 | ||||||
| Đường kính cổng: | 850 | 13.40 | 21.22 | 12.99 | 22.60 | 12.62 | 25.76 | 12.27 | 29.04 | 11.92 | 32.20 | |
| DN150 | 1000 | 16.66 | 24.96 | 16.25 | 26.59 | 15.88 | 30.30 | 15.53 | 34.17 | 15.18 | 37.88 | |
| (6") | 1150 | 19.92 | 28.71 | 19.51 | 30.58 | 19.14 | 34.85 | 18.79 | 39.29 | 18.44 | 43.56 | |
| 1250 | 22.10 | 31.21 | 21.69 | 33.24 | 21.32 | 37.88 | 20.97 | 42.71 | 20.62 | 47.35 | ||
| 1400 | 25.36 | 34.95 | 24.95 | 37.23 | 24.58 | 42.42 | 24.23 | 47.84 | 23.88 | 53.03 | ||
| 1500 | 27.54 | 37.45 | 27.12 | 39.89 | 26.75 | 45.45 | 26.41 | 51.25 | 26.06 | 56.82 | ||
Cấu trúc thân máy thổi khí
![]()
Hướng dòng chảy của nước làm mát
Bản vẽ lắp ráp bộ máy thổi khí
![]()
Phạm vi cung cấp tiêu chuẩn
1. Trục máy thổi khí
2. Ống giảm thanh đầu vào (có bộ lọc khí)
3. Ống giảm thanh đầu ra
4. Van an toàn
5. Van một chiều
6. Khớp nối mềm
7. Đồng hồ đo áp suất
8. Puli máy thổi khí và puli động cơ
9. Dây đai V
10. Nắp che dây đai
11. Bệ chung
12. Động cơ
Phụ kiện tùy chọn
1. Ống khuỷu
2. Bộ giảm tốc
3. Vỏ cách âm
4. Tủ điều khiển
5. Van cơ tự động khởi động
Người liên hệ: Iris Xu
Tel: +8615301523076