Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BK |
Chứng nhận: | ISO9001/ISO14001 |
Số mô hình: | BV65 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | <i>Export standard wooden caseAbout BKW BKW series roots blower inherits the design of BK series.</i |
Thời gian giao hàng: | 5 đến 20 ngày làm việc, tùy thuộc vào số lượng đặt hàng và đặc điểm kỹ thuật |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 80 bộ mỗi tháng |
Kiểu: | máy hút bụi, loại rễ | Khả năng không khí: | 2.07-4.06m3/phút |
---|---|---|---|
Xả áp suất chênh lệch: | -50kpa ~ -70kpa | Động cơ điện: | 3-4/5.5-7.5/11KW |
Khoan xả: | DN65(2.5") | Loại làm mát: | Không khí |
Loại điều khiển: | Động cơ điều khiển, được kết nối bởi vành đai và ròng rọc | Tốc độ: | 1500-2200 vòng / phút |
Cân nặng: | 176 kg | ||
Làm nổi bật: | Máy thổi thùy quay DN65,Máy thổi thùy quay 10KPA,Máy thổi thùy quay 70KPA |
Vacuum 50KPA để chân không 70KPA gốc áp suất âm thổi chân không bơm DN65 thùy xoay loại thổi
Về Máy hút bụi BV65H
Máy hút bụi BV65H là một loại bơm không khí loại Roots có thể đạt -70KPA.Nó được sử dụng rộng rãi để vận chuyển không khí chân không và nếu được đặc trưng của hiệu suất ổn định và hiệu quả thể tích tuyệt vời.
Thông số kỹ thuật
Mô hình |
BV65H |
Công suất không khí |
2.07-4.06m3/min |
Áp suất chênh lệch xả |
-50 ~ -70KPA |
Tốc độ quay |
1500-2200rpm |
Loại động cơ |
3-4/5.5-7.5/11KW 380/400/415/440V, 3PHASES, 50/60HZ |
Thương hiệu xe |
Tiêu chuẩn: Siemens Beide hoặc Wannan động cơ Siemens và động cơ ABB cho tùy chọn của bạn |
Loại thiết bị |
Tiêu chuẩn: kiểu dáng dọc |
N.W. của máy thổi không có động cơ |
176kg |
Bảng tham số
Mô hình | Tốc độ | Công suất đầu vào (m3/min) và công suất trục (KW) | |||||||||
-0,5kgf/cm2 | -0,55kgf/cm2 | -0,6kgf/cm2 | -0,65kgf/cm2 | -0,7kgf/cm2 | |||||||
-5000mmH2O | -5500mmH2O | -6000mmH2O | -6500mmH2O | -7000mmH2O | |||||||
-0,05Mpa | -0,055Mpa | -0,06Mpa | -0,065Mpa | -0,07Mpa | |||||||
rpm | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | |
BV65H | 1500 | 2.3 | 4.26 | 2.23 | 4.49 | 2.16 | 4.72 | 2.07 | 4.96 | ||
Cổng Dia: DN65 ((2.5") | 1700 | 2.79 | 4.83 | 2.72 | 5.09 | 2.66 | 5.35 | 2.57 | 5.62 | 2.48 | 5.88 |
1900 | 3.3 | 5.4 | 3.23 | 5.69 | 3.16 | 5.98 | 3.06 | 6.28 | 2.97 | 6.57 | |
2100 | 3.74 | 5.89 | 3.67 | 6.21 | 3.59 | 6.53 | 3.5 | 6.85 | 3.4 | 7.17 | |
2200 | 4.06 | 6.25 | 3.98 | 6.59 | 3.91 | 6.93 | 3.82 | 7.27 | 3.72 | 7.6 |
Sơ đồ lắp ráp của gói máy thổi
Kích thước
Bảng kích thước sơ đồ BV-H | Đơn vị: mm | |||||||||||||||||||||
Loại |
Cảng Dia |
Sức mạnh động cơ ((kw) |
A | B | B1 | C | D | E | F | G | J | K | M | N | 0 | P | W | Q | T | U | n-M16 × h | Trọng lượng (kg) |
BV65H | (2.5") | 3 ¢4 | 760 | 500 | 0 | 130 | 83 | 815 | 190 | 115 | 103 | 165.5 | 242 | 238 | 300 | 350 | 143 | 25 | 1490 | 370 | 4-M16 × 300 | 176 |
5.5 ¢7.5 | 790 | 550 | 120 | 330 | 380 | |||||||||||||||||
11 ¢15 | 840 | 600 | 120 | 288 | 380 | 430 | ||||||||||||||||
Phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: thùng hút, ống tắt, đồng hồ đo áp suất âm, cơ sở, nắp thắt lưng, van cứu chân không, thắt lưng tam giác. | ||||||||||||||||||||||
Trọng lượng trên chỉ dành cho phụ kiện tiêu chuẩn, không bao gồm động cơ. |
Cung cấp quy mô tiêu chuẩn
1. cơ thể chính của máy thổi
2. van an toàn chân không
3. máy làm câm ống hút
4. máy làm tắt âm thanh
5. cơ sở công cộng (với vỏ dây đai)
6. nắp cao su linh hoạt và đệm sốc
7. cỗ máy thổi
8. máy đo áp suất
9. thắt lưng
10. Vít và các phần kết nối khác
11. động cơ
Triển lãm
Người liên hệ: Iris Xu
Tel: +8615301523076