Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BK |
Chứng nhận: | ISO9001/ISO14001 |
Số mô hình: | BV125H |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | <i>Export standard wooden caseAbout BKW BKW series roots blower inherits the design of BK series.</i |
Thời gian giao hàng: | 5 đến 20 ngày làm việc, tùy thuộc vào số lượng đặt hàng và đặc điểm kỹ thuật |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 80 bộ mỗi tháng |
Kiểu: | máy hút bụi, loại rễ | Khả năng không khí: | 9,47-16,96m3/phút |
---|---|---|---|
Xả áp suất chênh lệch: | -50kpa ~ -70kpa | Động cơ điện: | 11-15/18,5-22/30-37kw |
Khoan xả: | DN125 (5 ") | Loại làm mát: | Không khí |
Loại điều khiển: | Động cơ điều khiển, được kết nối bởi vành đai và ròng rọc | Tốc độ: | 1400-2200 RMP |
Sức mạnh trục: | 12.3-24.2kw | ||
Làm nổi bật: | Bơm chân không rễ 15KW,Bơm chân không rễ DN125,Bơm chân không rễ 9 |
Loại máy bơm chân không loại rễ, 9.47-16.96m3/min, -50KPA đến -70KPA, 11-15KW
Về Máy hút bụi BV125H
Máy hút bụi BV125H là một loại bơm không khí loại Roots có thể đạt -70KPA.Nó được sử dụng rộng rãi để vận chuyển không khí chân không và nếu được đặc trưng của hiệu suất ổn định và hiệu quả thể tích tuyệt vời.
Thông số kỹ thuật
Mô hình |
BV125H |
Công suất không khí |
9.47-16.96m3/min |
Áp suất chênh lệch xả |
-50 ~ -70KPA |
Tốc độ quay |
1400-2200rpm |
Loại động cơ |
11-15/18.5-22/30-37KW 380/400/415/440V, 3PHASES, 50/60HZ |
Thương hiệu xe |
Tiêu chuẩn: Siemens Beide hoặc Wannan động cơ Siemens và động cơ ABB cho tùy chọn của bạn |
Loại thiết bị |
Tiêu chuẩn: kiểu dáng dọc |
N.W. của máy thổi không có động cơ |
313kg |
Bảng tham số
Mô hình | Tốc độ | Công suất đầu vào (m3/min) và công suất trục (KW) | |||||||||
-0,5kgf/cm2 | -0,55kgf/cm2 | -0,6kgf/cm2 | -0,65kgf/cm2 | -0,7kgf/cm2 | |||||||
-5000mmH2O | -5500mmH2O | -6000mmH2O | -6500mmH2O | -7000mmH2O | |||||||
-0,05Mpa | -0,055Mpa | -0,06Mpa | -0,065Mpa | -0,07Mpa | |||||||
rpm | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | |
BV125H | 1400 | 9.76 | 12.3 | 9.62 | 13.07 | 9.47 | 13.85 | ||||
Cổng Dia: DN125 ((5") | 1550 | 11.11 | 13.61 | 10.96 | 14.47 | 10.82 | 15.33 | 10.59 | 16.19 | ||
1750 | 12.91 | 15.37 | 12.76 | 16.34 | 12.61 | 17.31 | 12.37 | 18.28 | 12.14 | 19.25 | |
1850 | 13.81 | 16.25 | 13.66 | 17.27 | 13.51 | 18.3 | 13.26 | 19.32 | 13.02 | 20.35 | |
2050 | 15.61 | 18.01 | 15.46 | 19.14 | 15.31 | 20.28 | 15.04 | 21.41 | 14.78 | 22.55 | |
2200 | 16.96 | 19.32 | 16.81 | 20.54 | 16.65 | 21.76 | 16.38 | 22.98 | 16.1 | 24.20 |
Sơ đồ lắp ráp của gói máy thổi
Kích thước
Bảng kích thước sơ đồ BV-H | Đơn vị: mm | |||||||||||||||||||||
Loại |
Cảng Dia |
Sức mạnh động cơ ((kw) |
A | B | B1 | C | D | E | F | G | J | K | M | N | 0 | P | W | Q | T | U | n-M16 × h | Trọng lượng (kg) |
BV125H | (5") | 11 ¢15 | 920 | 720 | 360 | 100 | 108 | 1000 | 250 | 165 | 132 | 206 | 361 | 229 | 410 | 460 | 231 | 25 | 1902 | 487 | 6-M16 × 400 | 313 |
18.5 ¢22 | 950 | 700 | 350 | 125 | 259 | 440 | 490 | |||||||||||||||
30?37 | 1030 | 800 | 400 | 115 | 349 | 530 | 580 | |||||||||||||||
Phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: thùng hút, ống tắt, đồng hồ đo áp suất âm, cơ sở, nắp thắt lưng, van cứu chân không, thắt lưng tam giác. | ||||||||||||||||||||||
Trọng lượng trên chỉ dành cho phụ kiện tiêu chuẩn, không bao gồm động cơ. |
Cung cấp quy mô tiêu chuẩn
1. cơ thể chính của máy thổi
2. van an toàn chân không
3. máy làm câm ống hút
4. máy làm tắt âm thanh
5. cơ sở công cộng (với vỏ dây đai)
6. nắp cao su linh hoạt và đệm sốc
7. cỗ máy thổi
8. máy đo áp suất
9. thắt lưng
10. Vít và các phần kết nối khác
11. động cơ
Sản phẩm chính
Người liên hệ: Iris Xu
Tel: +8615301523076