Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BK |
Chứng nhận: | ISO9001/ISO14001 |
Số mô hình: | BV150H |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | <i>Export standard wooden caseAbout BKW BKW series roots blower inherits the design of BK series.</i |
Thời gian giao hàng: | 5 đến 20 ngày làm việc, tùy thuộc vào số lượng đặt hàng và đặc điểm kỹ thuật |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 80 bộ mỗi tháng |
Kiểu: | máy hút bụi, loại rễ | Khả năng không khí: | 18,25-32,25m3/phút |
---|---|---|---|
Xả áp suất chênh lệch: | -50kpa ~ -70kpa | Động cơ điện: | 18,5-22/30/37-45/55kW |
Khoan xả: | DN150(6") | Loại làm mát: | Không khí |
Loại điều khiển: | Động cơ điều khiển, được kết nối bởi vành đai và ròng rọc | ||
Làm nổi bật: | Máy bơm chân không máy thổi rễ 30kw,máy bơm chân không máy thổi rễ 18,25m3 / phút |
Quạt hút chân không loại Roots DN150, 18.25-32.25m3/phút, -50KPA đến -70KPA, 30-55KW
Giới thiệu về Quạt hút chân không BV150H
Quạt hút chân không BV150H là một loại bơm không khí kiểu Roots. Nó có thể đạt đến độ chân không -70KPA. Nó được sử dụng rộng rãi để vận chuyển không khí chân không và có hiệu suất ổn định và hiệu suất thể tích tuyệt vời.
Thông số kỹ thuật
Model |
BV150H |
Lưu lượng không khí |
18.25-32.25m3/phút |
Áp suất chênh lệch xả |
-50~ -70KPA |
Tốc độ quay |
1330-2080rpm |
Loại động cơ |
18.5-22/30/37-45/55KW 380/400/415/440V, 3PHA, 50/60HZ |
Nhãn hiệu động cơ |
Tiêu chuẩn: Động cơ Siemens Beide hoặc Wannan Động cơ Siemens và ABB tùy chọn |
Kiểu lắp đặt |
Tiêu chuẩn: kiểu dọc |
Khối lượng tịnh của quạt gió không có động cơ |
545kg |
Bảng thông số
Model | Tốc độ | Lưu lượng đầu vào (m3/phút) và công suất trục (KW) | |||||||||
-0.5kgf/cm² | -0.55kgf/cm² | -0.6kgf/cm² | -0.65kgf/cm² | -0.7kgf/cm² | |||||||
-5000mmH2O | -5500mmH2O | -6000mmH2O | -6500mmH2O | -7000mmH2O | |||||||
-0.05Mpa | -0.055Mpa | -0.06Mpa | -0.065Mpa | -0.07Mpa | |||||||
rpm | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | |
BV150H | 1330 | 19.06 | 23.02 | 18.83 | 24.46 | 18.6 | 25.9 | 18.25 | 27.34 | ||
Đường kính cổng: DN150(6") | 1420 | 20.64 | 24.58 | 20.41 | 26.11 | 20.18 | 27.65 | 19.81 | 29.18 | ||
1580 | 23.46 | 27.35 | 23.22 | 29.06 | 22.99 | 30.76 | 22.59 | 32.47 | |||
1670 | 25.04 | 28.9 | 24.8 | 30.71 | 24.57 | 32.52 | 24.16 | 34.32 | 23.75 | 36.13 | |
1870 | 28.55 | 32.37 | 28.31 | 34.39 | 28.07 | 36.41 | 27.63 | 38.43 | 27.19 | 40.46 | |
1980 | 30.49 | 34.27 | 30.25 | 36.41 | 30.00 | 38.55 | 29.54 | 40.69 | 29.08 | 42.84 | |
2080 | 32.25 | 36 | 32.00 | 38.25 | 31.76 | 40.50 | 31.28 | 42.75 | 30.81 | 45 |
Bản vẽ lắp ráp của gói quạt gió
Kích thước
Bản vẽ kích thước tổng thể BV-H | Đơn vị: mm | |||||||||||||||||||||
Loại |
Đường kính cổng |
Công suất động cơ(kw) |
A | B | B1 | C | D | E | F | G | J | K | M | N | 0 | P | W | Q | T | U | n-M16×h | Khối lượng (kg) |
BV150H | (6") | 18.5~22 | 1040 | 800 | 400 | 120 | 117 | 1000 | 280 | 180 | 163 | 232 | 430.5 | 254.5 | 505 | 555 | 301 | 25 | 2007 | 547 | 6-M16×400 | 545 |
30 | 1070 | 135 | ||||||||||||||||||||
37~45 | 1130 | 900 | 450 | 115 | 258 | 370.5 | 620 | 676 | 305 | 28 | 573 | 573 | ||||||||||
55 | 1180 | 140 | ||||||||||||||||||||
Phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: ống hút, ống xả, đồng hồ đo áp suất âm, đế, nắp đậy dây đai, van giảm áp chân không, dây đai tam giác. | ||||||||||||||||||||||
Khối lượng trên chỉ dành cho các phụ kiện tiêu chuẩn, không bao gồm động cơ. |
Phạm vi cung cấp tiêu chuẩn
1. thân quạt gió
2. van an toàn chân không
3. bộ giảm thanh đầu vào
4. bộ giảm thanh đầu ra
5. đế chung (có nắp đậy dây đai)
6. khớp nối mềm cao su và tấm chống sốc
7. ròng rọc quạt gió
8. đồng hồ đo áp suất
9. dây đai
10. bu lông và đai ốc và các bộ phận kết nối khác
11. động cơ
Sản phẩm chính
Người liên hệ: Iris Xu
Tel: +8615301523076