| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | BK |
| Chứng nhận: | ISO9001/ISO14001 |
| Số mô hình: | BV250H |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | <i>Export standard wooden caseAbout BKW BKW series roots blower inherits the design of BK series.</i |
| Thời gian giao hàng: | 5 đến 20 ngày làm việc, tùy thuộc vào số lượng đặt hàng và đặc điểm kỹ thuật |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
| Khả năng cung cấp: | 80 bộ mỗi tháng |
| Kiểu: | máy hút bụi, loại rễ | Khả năng không khí: | 49,35-79,69m3/phút |
|---|---|---|---|
| Xả áp suất chênh lệch: | -50kpa ~ -55kpa | Công suất động cơ: | 37-45/55/75-90/110-132kw |
| Khoan xả: | DN250(10") | Loại làm mát: | Không khí |
| Loại điều khiển: | Động cơ điều khiển, được kết nối bởi vành đai và ròng rọc | ||
| Làm nổi bật: | Máy bơm chân không máy thổi rễ 75kw,Máy bơm chân không máy thổi rễ 49 |
||
Máy bơm chân không Roots DN250, tiết kiệm năng lượng, kích thước nhỏ gọn, 49,35-79,69m³/phút, -50KPA đến -55KPA, 75-90KW
Giới thiệu về Máy thổi chân không BV250H
Máy thổi chân không BV250H là một loại bơm khí kiểu Roots dịch chuyển. Nó có thể đạt đến máy bơm chân không -55KPA. Nó được sử dụng rộng rãi cho việc vận chuyển khí chân không và có hiệu suất ổn định và hiệu suất thể tích tuyệt vời.
Đặc điểm chính
Vỏ làm mát bằng không khí được sử dụng để đưa không khí làm mát bên ngoài vào, hoạt động ổn định, tiếng ồn thấp hơn máy thổi áp suất âm thông thường, cấu trúc nhỏ gọn, thiết kế hợp lý, lắp đặt linh hoạt và thuận tiện.
Thông số kỹ thuật
|
Mô hình |
BV250H |
|
Công suất khí |
49,35-79,69m3/phút |
|
Áp suất chênh lệch xả |
-50~ -55KPA |
|
Tốc độ quay |
1320-1980 vòng/phút |
|
Loại động cơ |
37-45/55/75-90/110-132KW |
|
Loại lắp đặt |
Tiêu chuẩn: loại đứng |
|
Trọng lượng của máy thổi không có động cơ |
1075kg |
Bảng thông số
| Mô hình | Tốc độ | Công suất đầu vào (m³/phút) và công suất trục (KW) | |||
| -0,5kgf/cm² | -0,55kgf/cm² | ||||
| -5000mmH2O | -5500mmH2O | ||||
| -0,05Mpa | -0,055Mpa | ||||
| vòng/phút | m³/phút | KW | m³/phút | KW | |
| BV250H | 132 | 49,91 | 59,65 | 49,35 | 63,33 |
| Đường kính cổng: DN250 (10") | 1480 | 57,13 | 66,88 | 56,55 | 71,01 |
| 1650 | 64,8 | 74,57 | 64,21 | 79,17 | |
| 1775 | 70,44 | 80,22 | 59,84 | 85,16 | |
| 1875 | 74,96 | 84,73 | 74,34 | 89,96 | |
| 1980 | 79,69 | 89,48 | 79,07 | 95 | |
Bản vẽ lắp ráp của bộ máy thổi
![]()
Kích thước
| BV-H Bảng kích thước tổng thể | Đơn vị: mm | |||||||||||||||||||||
Loại |
Đường kính cổng |
Công suất động cơ (kw) |
A | B | B1 | C | D | E | F | G | J | K | M | N | 0 | P | W | Q | T | U | n-M16×h | Trọng lượng (kg) |
| BV250H | (10") | 37~45 | 1350 | 1000 | 500 | 175 | 135 | 1200 | 360 | 230 | 240 | 288 | 533 | 423 | 740 | 796 | 373 | 28 | 2503 | 713 | 6-M16×400 | 1075 |
| 55 | 1400 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 75~90 | ||||||||||||||||||||||
| 110~132 | 1500 | 250 | 533 | 723 | 1040 | 1096 | 28 | |||||||||||||||
| Phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: bộ giảm thanh đầu vào, đầu ra, đồng hồ đo áp suất âm, đế, nắp dây đai, van giảm áp chân không, dây đai tam giác. | ||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng trên chỉ dành cho phụ kiện tiêu chuẩn, không bao gồm động cơ. | ||||||||||||||||||||||
Phạm vi cung cấp tiêu chuẩn
1. Thân máy thổi chính
2. Van an toàn chân không
3. Bộ giảm thanh đầu vào
4. Bộ giảm thanh đầu ra
5. Đế chung (có nắp dây đai)
6. Khớp nối mềm cao su và miếng đệm chống rung
7. Puli máy thổi
8. Đồng hồ đo áp suất
9. Dây đai
10. Bu lông, đai ốc và các bộ phận kết nối khác
11. Động cơSản phẩm chính
![]()
Người liên hệ: Iris Xu
Tel: +8615301523076