Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BK |
Chứng nhận: | ISO9001/ISO14001 |
Số mô hình: | BV250H |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | <i>Export standard wooden caseAbout BKW BKW series roots blower inherits the design of BK series.</i |
Thời gian giao hàng: | 5 đến 20 ngày làm việc, tùy thuộc vào số lượng đặt hàng và đặc điểm kỹ thuật |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 80 bộ mỗi tháng |
Kiểu: | máy hút bụi, loại rễ | Khả năng không khí: | 49,35-79,69m3/phút |
---|---|---|---|
Xả áp suất chênh lệch: | -50kpa ~ -55kpa | Động cơ điện: | 37-45/55/75-90/110-132kw |
Khoan xả: | DN250(10") | Loại làm mát: | Không khí |
Loại điều khiển: | Động cơ điều khiển, được kết nối bởi vành đai và ròng rọc | ||
Làm nổi bật: | Máy bơm chân không máy thổi rễ 75kw,Máy bơm chân không máy thổi rễ 49 |
DN250 Máy bơm chân không gốc, tiết kiệm năng lượng, kích thước nhỏ, 49,35-79,69m3/min,-50KPA đến -55KPA, 75-90KW
Về Máy hút bụi BV250H
Máy hút bụi BV250H là một loại bơm không khí loại Roots có thể đạt -55KPA.Nó được sử dụng rộng rãi để vận chuyển không khí chân không và nếu được đặc trưng của hiệu suất ổn định và hiệu quả thể tích tuyệt vời.
Nhân vật chính
Khung làm mát bằng không khí được áp dụng để đưa vào không khí làm mát bên ngoài, hoạt động ổn định, tiếng ồn thấp hơn máy thổi áp suất tiêu cực thông thường, cấu trúc nhỏ gọn, thiết kế hợp lý,cài đặt linh hoạt và thuận tiện.
Thông số kỹ thuật
Mô hình |
BV250H |
Công suất không khí |
49.35-79.69m3/min |
Áp suất chênh lệch xả |
-50~ -55KPA |
Tốc độ quay |
1320-1980rpm |
Loại động cơ |
37-45/55/75-90/110-132KW |
Thương hiệu xe |
Tiêu chuẩn: Siemens Beide hoặc Wannan động cơ |
Loại thiết bị |
Tiêu chuẩn: kiểu dáng dọc |
N.W. của máy thổi không có động cơ |
1075kg |
Bảng tham số
Mô hình | Tốc độ | Công suất đầu vào (m3/min) và công suất trục (KW) | |||
-0,5kgf/cm2 | -0,55kgf/cm2 | ||||
-5000mmH2O | -5500mmH2O | ||||
-0,05Mpa | -0,055Mpa | ||||
rpm | m3/phút | KW | m3/phút | KW | |
BV250H | 132 | 49.91 | 59.65 | 49.35 | 63.33 |
Cổng Dia: DN250 ((10") | 1480 | 57.13 | 66.88 | 56.55 | 71.01 |
1650 | 64.8 | 74.57 | 64.21 | 79.17 | |
1775 | 70.44 | 80.22 | 59.84 | 85.16 | |
1875 | 74.96 | 84.73 | 74.34 | 89.96 | |
1980 | 79.69 | 89.48 | 79.07 | 95 |
Sơ đồ lắp ráp của gói máy thổi
Kích thước
BV-HBảng kích thước phác thảo | Đơn vị: mm | |||||||||||||||||||||
Loại |
Cảng Dia |
Sức mạnh động cơ ((kw) |
A | B | B1 | C | D | E | F | G | J | K | M | N | 0 | P | W | Q | T | U | n-M16 × h | Trọng lượng (kg) |
BV250H | (10") | 37°45 | 1350 | 1000 | 500 | 175 | 135 | 1200 | 360 | 230 | 240 | 288 | 533 | 423 | 740 | 796 | 373 | 28 | 2503 | 713 | 6-M16 × 400 | 1075 |
55 | 1400 | 200 | ||||||||||||||||||||
75 ¢ 90 | ||||||||||||||||||||||
110132 | 1500 | 250 | 533 | 723 | 1040 | 1096 | 28 | |||||||||||||||
Phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: thùng hút, ống tắt, đồng hồ đo áp suất âm, cơ sở, nắp thắt lưng, van cứu chân không, thắt lưng tam giác. | ||||||||||||||||||||||
Trọng lượng trên chỉ dành cho phụ kiện tiêu chuẩn, không bao gồm động cơ. |
Cung cấp quy mô tiêu chuẩn
1. cơ thể chính của máy thổi
2. van an toàn chân không
3. máy làm câm ống hút
4. máy làm tắt âm thanh
5. cơ sở công cộng (với vỏ dây đai)
6. nắp cao su linh hoạt và đệm sốc
7. cỗ máy thổi
8. máy đo áp suất
9. thắt lưng
10. Vít và các phần kết nối khác
11. xe máyr
Sản phẩm chính
Người liên hệ: Iris Xu
Tel: +8615301523076