| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | B-TOHIN |
| Chứng nhận: | ISO9001 / ISO14001 |
| Số mô hình: | BKW9020S |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
|---|---|
| chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ xuất khẩu |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày làm |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
| Khả năng cung cấp: | 30 bộ/tháng |
| Tên sản phẩm: | Máy thổi 3 rễ | Luồng không khí: | 40,72m3/phút-73,32m3/phút |
|---|---|---|---|
| bưu kiện: | hộp gỗ | Loại làm mát: | Nước |
| RPM thổi: | 1000-1500 vòng / phút | Điện áp: | 380V/400V/415V/440V/Tùy chỉnh |
| Tính thường xuyên: | 50Hz/60Hz | Ứng dụng: | xử lý nước thải |
| Loại cài đặt:: | Ngang hoặc Dọc | Cổng dia.: | 200mm (8") |
| Công suất trục: | 59-126,9kW | Lợi thế: | Tiếng ồn và độ rung thấp, nhỏ gọn |
| Nước làm mát: | 15 l/phút | ||
| Làm nổi bật: | máy thổi ba thùy quay,máy thổi thùy quay 80kpa,máy thổi ba thùy rễ |
||
Giới thiệu BKW9020S
Quạt thổi khí Roots BKW9020S kế thừa hầu hết các bộ phận từ BK9020, nó áp dụng hệ thống làm mát bằng nước cho nắp ổ bi, giúp giảm nhiệt độ ổ bi khi hoạt động và kéo dài tuổi thọ, kích thước đường ống là DN250, có thể tạo ra công suất lớn hơn phù hợp cho nhà máy xi măng và nhà máy điện.
Quạt thổi khí Roots dòng BKW kế thừa hầu hết các bộ phận từ dòng Bk, nó áp dụng hệ thống làm mát bằng nước cho nắp ổ bi, giúp giảm nhiệt độ ổ bi khi hoạt động và kéo dài tuổi thọ, đồng thời có khả năng áp suất lớn.
Thông số kỹ thuật
| Áp suất chênh lệch xả | 60-100KPA |
| Lưu lượng khí | 40.72m3/Phút-73.32m3/Phút |
| Tốc độ quay | 1000 vòng/phút-1500 vòng/phút |
| Loại động cơ | 30KW-132KW 380/400/415/440V, 3 PHA, 50/60HZ |
| Loại lắp đặt | Tiêu chuẩn: loại ngang. Loại dọc có sẵn theo tùy chọn của bạn |
| Trọng lượng tịnh của quạt không kèm động cơ | 1310 kg |
| Kích thước đóng gói xấp xỉ. | 2.62*1.78*2.60m (dài*rộng*cao) |
| Đặc điểm | 1. Bánh răng định thời dạng xoắn ốc cho hoạt động êm ái 2. Cấu trúc nhỏ gọn, linh hoạt trong lắp đặt mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dùng. 3. Cấu trúc liền khối của cánh quạt và trục cho hoạt động ổn định và êm ái hơn 4. Sử dụng phớt dầu nhập khẩu làm từ cao su flo có khả năng chống mài mòn và chịu nhiệt độ cao tuyệt vời. 5. Tiếng ồn thấp, rung động thấp và tiêu thụ năng lượng thấp. |
Thông số
| Mô hình | Đường kính cổng (MM) | Tốc độ | Lưu lượng khí nạp (m3/phút) và công suất trục (KW)(m3/phút) | |||||||||||
| 0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | 0.9kgf/cm2 | 1.0kgf/cm2 | Làm mát Nước |
|||||||||
| 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | 9000mmH2O | 10000mmH2O | ||||||||||
| 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | 0.09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||||
| vòng/phút | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | L/phút | |||
| BKW9020S | 200 (8") | 1000 | 44.70 | 59.00 | 43.60 | 65.83 | 42.58 | 72.66 | 41.62 | 79.49 | 40.72 | 86.33 | 15 | |
| 1050 | 47.61 | 61.95 | 46.52 | 69.12 | 45.50 | 76.29 | 44.54 | 83.47 | 43.64 | 90.64 | ||||
| 1150 | 53.50 | 66.49 | 52.57 | 74.19 | 51.71 | 81.89 | 50.90 | 89.59 | 50.13 | 97.29 | ||||
| 1250 | 59.17 | 72.27 | 58.24 | 80.64 | 57.37 | 89.01 | 56.56 | 97.38 | 55.79 | 105.75 | ||||
| 1400 | 67.66 | 80.94 | 66.73 | 90.32 | 65.86 | 99.69 | 65.05 | 109.07 | 64.28 | 118.44 | ||||
| 1500 | 73.32 | 86.72 | 72.39 | 96.77 | 71.52 | 106.81 | 70.71 | 116.86 | 69.94 | 126.90 | ||||
| 1600 | 78.98 | 92.51 | 78.05 | 103.22 | 77.19 | 113.93 | 76.37 | 124.65 | 75.60 | 135.36 | ||||
Mô tả các bộ phận của quạt thổi khí
| Vỏ | Làm bằng gang HT200 Cấu trúc liền khối được áp dụng để cải thiện hiệu suất, gia công một lần bằng trung tâm CNC với độ chính xác cao |
| Rotor (Trục và cánh quạt) | Làm bằng gang QT500 Cánh quạt và trục được đúc liền khối. Áp dụng máy bào NC để gia công đạt độ chính xác cao |
| Ổ bi đầu bánh răng | Làm bằng GCr15 Thương hiệu NSK, ổ bi tiếp xúc góc hai dãy, có khả năng chịu tải hướng trục |
| Ổ bi đầu dẫn động | Làm bằng GCr15 Thương hiệu NSK, ổ bi con lăn hình trụ |
| Bánh răng | Làm bằng 20CrMnTi Cấu trúc côn cho hoạt động êm ái hơn |
| Phớt dầu | Làm bằng cao su flo chịu nhiệt độ cao và có tuổi thọ cao hơn. |
Kích thước tổng thể sản phẩm
![]()
| BKW Bảng kích thước tổng thể | Đơn vị: mm | |||||||||||||||||
Loại |
Đường kính cổng | Công suất động cơ | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | 4-M16×h | Trọng lượng (kg) |
| BKW4005 | 40(1.5") | 1.5~4 | 700 | 590 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 65 |
| BKW4007 | 50(2") | 1.5~5.5 | 820 | 640 | 90 | 90 | 457 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 440 | 105 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 92 |
| BKW5003 | 65(2.5") | 5.5~7.5 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 190 | 18 | 4-M16×300 | 181 |
| 11~15 | 474 | 538 | ||||||||||||||||
| BKW5006 | 100(4") | 5.5~7.5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 214 |
| 11~15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
| 18.5~22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
| BKW6005 | 80(3") | 5.5~7.5 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 332 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-M16×300 | 256 |
| 11~15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
| 18.5~22 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
| BKW6008 | 125(5") | 5.5~7.5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16×400 | 305 |
| 11~15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
| 18.5~22 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
| 30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
| BKW7006 | 100(4") | 11~15 | 1495 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×400 | 400 |
| 18.5~22 | 534 | 608 | ||||||||||||||||
| 30 | 574 | 648 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 636 | 710 | ||||||||||||||||
| BKW7011 | 150(6") | 11~15 | 1495 | 1200 | 123 | 271 | 829 | 232 | 324 | 1484 | 190 | 443 | 536 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 492 |
| 18.5~22 | 457 | 550 | ||||||||||||||||
| 30 | 497 | 590 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 559 | 652 | ||||||||||||||||
| BKW8016S | 150(6") | 30~90 | 1658 | 1390 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 670 | 780 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 730 |
| BKW8024S | 200(8") | 22~90 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 800 |
| BKW9020S | 200(8") | 30~132 | 4-M16×400 | |||||||||||||||
| BKW9030S | 250(10") | 37~90 | 2140 | 1840 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 2118 | 344 | 808 | 918 | 230 | 360 | 38 | 4-M16×400 | 1300 |
| 110~220 | 960 | 1070 | ||||||||||||||||
| BKW10027S | 300(12") | 37~90 | 2070 | 1750 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 380 | 38 | 4-M16×400 | 1600 |
| 10~220 | 2210 | 1890 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
| BKW10034S | 350(14") | 75~315 | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-M16×400 | 1900 |
| Phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Bộ giảm âm đầu vào và đầu ra, đồng hồ đo áp suất, khung đế, puly quạt, puly động cơ, dây đai, nắp dây đai, van an toàn, van một chiều. | ||||||||||||||||||
| Trọng lượng trên chỉ bao gồm phụ kiện tiêu chuẩn, không bao gồm động cơ. | ||||||||||||||||||
| Kích thước cho quạt, được trang bị động cơ điện áp cao, sẽ được cung cấp riêng. | ||||||||||||||||||
Nguyên lý hoạt động
Quạt thổi khí Roots là loại quạt thể tích, nó xả một lượng khí cố định tương ứng với tốc độ quay của nó. Mỗi vòng quay, có hai thùy hoàn thành ba lần hút và xả khí. So với quạt hai thùy, nó có ít xung khí hơn, thay đổi tải nhỏ hơn, độ bền cao hơn, tiếng ồn và rung động thấp hơn.
Hai trục song song có ba thùy mỗi trục, tất cả các thùy giữ khoảng cách nhỏ với nhau và với vỏ bên trong. Mỗi vòng quay của thùy, một lượng khí nhất định sẽ được hút vào ở đầu vào và được truyền từ bề mặt bên trong vỏ đến cổng xả của quạt.
Hai trục sẽ được quay bằng bánh răng định thời, không có sự tiếp xúc giữa các thùy, do đó nó có thể quay ở tốc độ cao mà không cần bôi trơn bên trong. Nó có các đặc điểm sau: cấu hình đơn giản; chạy êm ái; ổn định hiệu suất tốt. Nó đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp.
Cần nước sạch không có tạp chất.
Nhiệt độ nước phải dưới 40 ℃.
Người liên hệ: Iris Xu
Tel: +8615301523076