| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | BK |
| Chứng nhận: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Số mô hình: | BKD-4000 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Xuất khẩu gỗ tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 15 đến 30 ngày làm việc, phụ thuộc vào số lượng đặt hàng và đặc điểm kỹ thuật |
| Khả năng cung cấp: | 50 bộ mỗi tháng |
| Kiểu: | Máy thổi khí Roots, ba thùy, hai tầng | Khả năng không khí: | 20.82-41,57 m³/phút |
|---|---|---|---|
| Áp suất xả: | 100-150KPA | Công suất động cơ: | 55-90/110kW |
| Khoan xả: | DN150 (6 ”) | Kiểu kết nối: | đai và ròng rọc |
| Ứng dụng:: | Sục khí, rửa ngược, vận chuyển bằng khí nén, ứng dụng trong xử lý nước, thông đường ống, nhà máy điệ | ||
| Làm nổi bật: | vành đai điều khiển,máy thổi xử lý nước |
||
100KPA - 150KPA Quạt gió Roots BKD-4000, hai cấp, áp suất cao
Về BKD
Dòng BKD là quạt gió Roots hai cấp được cấu tạo từ hai quạt BKW để đạt được áp suất cao hơn so với quạt một cấp. Hiệu suất tốt được đảm bảo bởi hệ thống làm mát trung gian giữa cấp một và cấp hai, giúp duy trì nhiệt độ tiêu chuẩn của luồng khí vào quạt cấp hai.
Thông số kỹ thuật
Model | 150 |
Lưu lượng khí | 20.82-41.57mBKD-4000BKW8016 |
Áp suất chênh lệch xả | 100-150KPA |
Tốc độ quay | 850-1400rpm |
Lưu lượng nước làm mát | 70 l/phút |
Loại động cơ | 55-90/110KW |
Loại lắp đặt | Tiêu chuẩn: loại đứng |
Trọng lượng quạt không có động cơ | 1280kg |
Kích thước đóng gói xấp xỉ | 2.2*2*2.55m (dài*rộng*cao) |
Đặc điểm | 1. Làm mát bằng nước cho các ổ bi ở cả hai mặt cuối giúp giảm nhiệt độ hoạt động của ổ bi. |
Bảng thông số
| từ | Đường kính cổng (mm) | Tốc độ (rpm) Lưu lượng đầu vào (m | 3 /phút) và công suất trục (KW) | Nước làm mátBKD-40002 | 1.5kgf/cm 2 | ||||
| 1.2kgf/cmCấp 1 | 10000mHCấp 1 | ||||||||
| OCấp 1Cấp 2 | OCấp 1Cấp 2 | ||||||||
| Cấp 1 | Cấp 2 | ||||||||
| /phút | kw | L/phútBKD-4000BKW8016 | + | L/phútBKD-4000BKW8016 | + | BKW7011 | |||
| 150 | (6") 850 850 | 19.62 61.95 | 62.93 | 62.93 | 20.05 | 55.99 | 70 | 1000 | 72.88 |
| 74.03 | 74.03 | 25.32 | 65.87 | 1150 | 1150 | ||||
| 85.14 | 85.14 | 30.60 | 75.75 | 1250 | 1250 | ||||
| 92.54 | 92.54 | 34.11 | 82.33 | 1400 | 1400 | ||||
| 103.60 | 103.60 | 39.39 | 92.21 | Mã hàng | Cấu tạo | ||||
| từ | Đường kính cổng (mm) | Tốc độ (rpm) Lưu lượng đầu vào (m | 3 /phút) và công suất trục (KW) | Nước làm mátBKD-40002 | 1.5kgf/cm 2 | ||||
| 14000mHCấp 1 | OCấp 1 | ||||||||
| 2Cấp 1Cấp 2 | 0.147MpaCấp 1Cấp 2 | ||||||||
| m | 3 | ||||||||
| /phút | kw | L/phútBKD-4000BKW8016 | + | L/phútBKD-4000BKW8016 | + | BKW7011 | |||
| 150 | (6") 850 850 | 19.62 61.95 | 62.93 | 62.93 | 70 | 1000 | 1000 | 24.90 | 72.88 |
| 74.03 | 74.03 | 1150 | 1150 | 30.17 | 83.81 | ||||
| 85.14 | 85.14 | 1250 | 1250 | 33.69 | 91.10 | ||||
| 92.54 | 92.54 | 1400 | 1400 | 38.97 | 102.03 | ||||
| 103.60 | 103.60 | Hệ thống luồng khí và làm mát | Bản vẽ lắp ráp bộ quạt | Phạm vi cung cấp tiêu chuẩn | 1. Thân quạt chính 1 | ||||
2. Thân quạt chính 2
![]()
3. Van giảm áp
![]()
4. Van một chiều
5. Bộ giảm âm đầu vào (có lọc gió)
6. Bộ giảm âm đầu ra
7. Đế chung (có nắp che dây đai)
8. Khớp nối mềm cao su và tấm chống rung
9. Puli
10. Đồng hồ áp suất
11. Dây đai
12. Bu lông, đai ốc và các bộ phận kết nối khác
13. Động cơ
14. Bộ làm mát trung gian
Người liên hệ: Iris Xu
Tel: +8615301523076