Place of Origin: | China |
Hàng hiệu: | BK |
Chứng nhận: | ISO9001/ISO14001 |
Số mô hình: | BV5006 |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
Packaging Details: | Export standard wooden caseAbout BKW BKW series roots blower inherits the design of BK series. It adopts water cooling in bearing cover, which can lower the temperature of bearing so as to prolong the bearing’s service life and enable higher pressure appli |
Delivery Time: | 5 to 20 working days, depends on order amount and specification |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 80 SETS per month |
Kiểu: | chân không, loại rễ | Công suất không khí: | 3,72-12,51m3 / phút |
---|---|---|---|
Áp suất chênh lệch xả: | -10KPA - -40KPA | Động cơ điện: | 2.2-15KW |
Lỗ khoan: | DN100 (4) | Loại làm mát: | không khí |
Loại điều khiển: | động cơ điều khiển, kết nối bởi vành đai và ròng rọc | ||
Làm nổi bật: | air blower pump,blower vacuum pump |
Bơm chân không quay Roots Blower, -40KP, máy hút bụi điều khiển động cơ
Giới thiệu về bơm chân không BK
BK vacuum pump is designed for -10KAP to -40KPA vacuum use. Bơm chân không BK được thiết kế để sử dụng chân không -10KAP đến -40KPA. It is widely applied in food conveying, metallurgy, chemical industry and electronic coating. Nó được ứng dụng rộng rãi trong vận chuyển thực phẩm, luyện kim, công nghiệp hóa chất và sơn điện tử. It is featured of stable performance and compact structure. Nó được đặc trưng của hiệu suất ổn định và cấu trúc nhỏ gọn.
Thông số kỹ thuật
Mô hình |
BV5006 |
Công suất không khí |
3,72-12,51m3/ phút |
Áp suất chênh lệch xả |
-10 ~ -40KPA |
Tốc độ quay |
850-2000 vòng / phút |
Loại động cơ |
2.2-15KW 380/400/410 / 440V, 3PHASES, 50 / 60HZ |
Thương hiệu xe máy |
Tiêu chuẩn: Động cơ Siemens Beide hoặc Wannan Động cơ Siemens và ABB cho lựa chọn của bạn |
Loại cài đặt |
Tiêu chuẩn: loại ngang. Loại dọc có sẵn cho tùy chọn của bạn |
Máy thổi không có động cơ |
204kg |
Kích thước đóng gói xấp xỉ. |
1,5 * 1,05 * 1,75m (chiều dài * chiều rộng * chiều cao) |
Bảng thông số
<
Mô hình | Cảng Dia (MM) |
Tốc độ | Công suất đầu vào (m3 / phút) và công suất trục (KW) | |||||||
-0,1kgf / cm2 | -0,2kgf / cm2 | -0,3kgf / cm2 | -0,4kgf / cm2 | |||||||
-1000mmH2O | -2000mmH2O | -3000mmH2O | -4000mmH2O | |||||||
-0,01Mpa | -0,02Mpa | -0,03Mpa | -0,04Mpa | |||||||
vòng / phút | m3 / phút | KW | m3 / phút | KW | m3 / phút | KW | m3 / phút | KW | ||
BV5006 | 100 (4 ") | 850 | 4,74 | 1,51 | 4,32 | 2,54 | 3,99 | 3,84 | 3,72 | 4,41 |
1000 | 5,75 | 1,78 | 5,33 | 2,98 | 5,01 | 4,52 | 4,74 | 5.19 | ||
1150 | 6,77 | 2.04 | 6,35 | 3,43 | 6.02 | 5,20 | 5,75 | 5,97 | ||
1250 | 7,44 | 2,22 | 7,02 | 3,73 | 6,70 | 5,65 | 6,43 | 6,49 | ||
1350 | 8,12 | 2,40 | 7,70 | 4.03 | 7,37 | 6.11 | 7.10 | 7,01 | ||
1500 | 9,13 | 2,66 | 8,71 | 4,47 | 8,39 | 6,78 | 8,12 | 7,79 | ||
1600 | 9,81 | 2,84 | 9,39 | 4,77 | 9.06 | 7,24 | 8,79 | 8,31 | ||
1750 | 10.82 | 3.11 | 10,40 | 5.22 | 10,08 | 7,91 | 9,81 | 9 tháng 9 | ||
1850 | 11,50 | 3,29 | 11,08 | 5,52 | 10,75 | 8,37 | 10,48 | 9,61 | ||
2000 | 12,51 | 3,55 | 12,09 | 5,97 | 11,77 | 9.05 | 11,50 | 10,39 |
Lắp ráp bản vẽ của gói quạt gió
Tiêu chuẩn cung cấp phạm vi
1. cơ thể chính thổi
2. van an toàn chân không
3. đầu vào giảm thanh
4. bộ giảm thanh
5. cơ sở công cộng (có nắp đai)
6. khớp cao su linh hoạt và đệm sốc
7. ròng rọc quạt gió
8. đồng hồ đo áp suất
9. thắt lưng
10. bu lông và đai ốc và các bộ phận kết nối khác
11. xe máy
Người liên hệ: Iris Xu
Tel: +8615301523076