| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | BK |
| Chứng nhận: | IOS9001 / ISO14001/CE |
| Số mô hình: | BK40 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
|---|---|
| Giá bán: | USD 1070 |
| chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ xuất khẩu |
| Thời gian giao hàng: | 35 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
| Khả năng cung cấp: | 50 bộ mỗi tháng |
| Tên: | Máy thổi 3 rễ | Luồng không khí: | 0,53m3/phút-2,2m3/phút |
|---|---|---|---|
| Áp lực: | 10-80KPA | Màu sắc: | Màu xanh nhạt |
| Tốc độ: | 1750 vòng/phút-3000 vòng/phút | Công suất động cơ: | 1,5KW-5,5KW |
| kích thước ổ cắm: | DN40(1.5") | RPM thổi: | 1500 |
| Điện áp & tần số: | 380/400/415/440V, 3PHAS, 50/60HZ | Ứng dụng: | Sục khí bệnh viện |
| Làm nổi bật: | Máy thổi rễ cây xanh thùy Tri,máy thổi rễ 10kpa tri thùy,máy thổi rễ cây thùy tri 2 |
||
Giới thiệu về BK3
BK Roots Blower là một loại sản phẩm được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn quốc gia. Với kích thước lỗ nhỏ, BK40 có thể đáp ứng nhu cầu ứng dụng công suất nhỏ.
Thông số kỹ thuật:
| Mẫu mã | BK40 |
| Lưu lượng khí | 0.53m3/Phút-2.2m3/Phút |
| Áp suất chênh lệch xả | 10-80KPA |
| Tốc độ quay | 1750 vòng/phút-3000 vòng/phút |
| Loại động cơ | 1.5KW-5.5KW 380/400/415/440V, 3 PHA, 50/60HZ |
| Loại lắp đặt | Tiêu chuẩn: loại ngang. Loại dọc có sẵn cho bạn lựa chọn |
| Trọng lượng tịnh của quạt gió không có động cơ | 60kg |
| Kích thước đóng gói xấp xỉ. | 1.25*0.85*1.28m (dài*rộng*cao) |
| Đặc điểm | 1. Bánh răng định thời dạng xoắn ốc cho hoạt động êm ái 2. Cấu trúc nhỏ gọn, linh hoạt trong lắp đặt mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dùng. 3. Cấu trúc liền khối của cánh quạt và trục không có nhược điểm của quạt cấu trúc tách rời 4. Sử dụng phớt dầu nhập khẩu làm từ cao su flo với khả năng chống mài mòn và chịu nhiệt độ cao hoàn hảo. 5. Tiếng ồn thấp, rung động thấp và tiêu thụ năng lượng thấp. |
Thông số
| Đường kính cổng | Tốc độ | Lưu lượng khí nạp (m3/phút) và công suất trục (KW) ở các điều kiện khác nhau | |||||||||||||||
| 10kpa | 20kpa | 30kpa | 40kpa | 50kpa | 60kpa | 70kpa | 80kpa | ||||||||||
| vòng/phút | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | |
| 40(1.5'') | 1750 | 1.30 | 0.96 | 1.10 | 1.12 | 0.95 | 1.29 | 0.83 | 1.46 | 0.72 | 1.63 | 0.63 | 1.80 | 0.53 | 1.97 | ||
| 1850 | 1.33 | 1.01 | 1.13 | 1.19 | 1.00 | 1.37 | 0.90 | 1.55 | 0.78 | 1.72 | 0.70 | 1.90 | 0.60 | 2.08 | 0.52 | 2.26 | |
| 2050 | 1.60 | 1.12 | 1.43 | 1.32 | 1.28 | 1.52 | 1.17 | 1.71 | 1.07 | 1.91 | 0.97 | 2.11 | 0.87 | 2.31 | 0.78 | 2.50 | |
| 2400 | 1.83 | 1.31 | 1.73 | 1.54 | 1.57 | 1.77 | 1.45 | 2.01 | 1.35 | 2.24 | 1.27 | 2.47 | 1.18 | 2.70 | 1.10 | 2.93 | |
| 2750 | 1.97 | 1.50 | 1.82 | 1.77 | 1.70 | 2.03 | 1.60 | 2.30 | 1.50 | 2.56 | 1.42 | 2.83 | 1.30 | 3.09 | 1.20 | 3.36 | |
| 3000 | 2.20 | 1.64 | 2.15 | 1.93 | 1.97 | 2.22 | 1.88 | 2.51 | 1.82 | 2.80 | 1.72 | 3.08 | 1.62 | 3.77 | 1.53 | 4.00 | |
Nguyên lý hoạt động
Quạt Roots là loại quạt thể tích, nó xả một lượng khí cố định tương ứng với tốc độ quay của nó. Mỗi vòng quay, có hai cánh quạt hoàn thành ba lần hút và xả khí. So với quạt hai cánh, nó có ít xung khí hơn, thay đổi tải trọng nhỏ hơn, độ bền cao hơn, tiếng ồn và rung động thấp hơn.
Hai trục song song có ba cánh quạt mỗi trục, tất cả các cánh quạt đều giữ khoảng cách nhỏ với nhau và với vỏ bên trong. Mỗi lần cánh quạt quay, một lượng khí nhất định sẽ được hút vào ở cửa nạp và được truyền từ bề mặt bên trong vỏ đến cổng xả của quạt.
Hai trục sẽ được quay bằng bánh răng định thời, không có sự tiếp xúc giữa các cánh quạt, do đó nó có thể quay ở tốc độ cao mà không cần bôi trơn bên trong. Nó có các đặc điểm sau: cấu hình đơn giản; chạy êm ái; ổn định hiệu suất tốt. Nó đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp.
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Iris Xu
Tel: +8615301523076