Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | B-TOHIN/BK |
Chứng nhận: | ISO9001 / ISO14001 |
Số mô hình: | BKW9020S |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán trước |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/tháng |
Tên: | Máy thổi 3 rễ | luồng không khí: | 42,58m3/min80,18m3/phút |
---|---|---|---|
Áp lực: | 0,1-0,8kgf/cm² | Gói: | vỏ gỗ xuất khẩu |
Loại làm mát: | Nước | lớp tự động: | Tự động, Bán tự động |
Loại bao bì: | Các trường hợp | RPM thổi: | 1000-1600 |
Ứng dụng: | Xử lý nước thải | Loại cài đặt:: | Ngang hoặc Dọc |
Làm nổi bật: | Máy thổi rễ tri thùy DN250,Máy thổi rễ tri thùy làm mát nước,Máy thổi rễ áp suất cao 80Kpa |
DN200 BKW9020S Roots Blower Nước làm mát
BKW9020S Roots Blower thừa hưởng hầu hết các thành phần từ BK9020, nó áp dụng làm mát bằng nước trong nắp vòng bi, có thể làm giảm nhiệt độ của vòng bi khi làm việc và kéo dài tuổi thọ,nó là kích thước lỗ là DN250, có thể tạo ra công suất lớn hơn phù hợp cho nhà máy xi măng và nhà máy điện.
1- Chuỗi đồng hồ kiểu xoắn ốc để hoạt động trơn tru
2. Gắn gọn, linh hoạt trong việc lắp đặt cho phép người dùng có nhiều lựa chọn hơn.
3- Cấu trúc tích hợp của động cơ và trục để hoạt động ổn định và trơn tru hơn
4. Sử dụng các con dấu dầu nhập khẩu được làm từ cao su fluoric với khả năng chống mòn và chống nhiệt độ cao.
5Tiếng ồn thấp, rung động thấp và tiêu thụ năng lượng thấp.
Thông số kỹ thuật:
Áp suất chênh lệch xả | 60-100KPA |
Công suất không khí | 42.58m3/Min-80.18m3/Min |
Tốc độ quay | 1000 vòng/giờ-1500 vòng/giờ |
Loại động cơ | 75-160KW 380/400/415/440V, 3PHASES, 50/60HZ |
Thương hiệu xe | Tiêu chuẩn: Siemens Beide hoặc Wannan động cơ Siemens và động cơ ABB cho tùy chọn của bạn |
Loại thiết bị | Tiêu chuẩn: kiểu ngang. Loại dọc có sẵn cho tùy chọn của bạn |
N.W. của máy thổi không có động cơ | 1310 kg |
Kích thước bao bì khoảng. | 2.62*1.78*2.60m (chiều dài*chiều rộng*chiều cao) |
Các thông số
Mô hình | Port Dia (MM) | Tốc độ | Dòng không khí vào (m3/phút) và công suất trục (KW) (m)3/ phút) | |||||||||||
0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | 0.9kgf/cm2 | 1.0kgf/cm2 | Làm mát Nước |
|||||||||
6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | 9000mmH2O | 10000mmH2O | ||||||||||
0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | 0.09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||||
rpm | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | L/min | |||
BKW9020S | 200 (8") | 1000 | 44.70 | 59.00 | 43.60 | 65.83 | 42.58 | 72.66 | 41.62 | 79.49 | 40.72 | 86.33 | 15 | |
1050 | 47.61 | 61.95 | 46.52 | 69.12 | 45.50 | 76.29 | 44.54 | 83.47 | 43.64 | 90.64 | ||||
1150 | 53.50 | 66.49 | 52.57 | 74.19 | 51.71 | 81.89 | 50.90 | 89.59 | 50.13 | 97.29 | ||||
1250 | 59.17 | 72.27 | 58.24 | 80.64 | 57.37 | 89.01 | 56.56 | 97.38 | 55.79 | 105.75 | ||||
1400 | 67.66 | 80.94 | 66.73 | 90.32 | 65.86 | 99.69 | 65.05 | 109.07 | 64.28 | 118.44 | ||||
1500 | 73.32 | 86.72 | 72.39 | 96.77 | 71.52 | 106.81 | 70.71 | 116.86 | 69.94 | 126.90 | ||||
1600 | 78.98 | 92.51 | 78.05 | 103.22 | 77.19 | 113.93 | 76.37 | 124.65 | 75.60 | 135.36 |
Mô tả các bộ phận máy thổi:
Lớp vỏ | Được làm từ sắt đúc HT200 cấu trúc kết thúc được áp dụng để cải thiện hiệu quả, một lần gia công bởi trung tâm CNC với độ chính xác cao |
Rotor (Xia và động cơ) | Được làm từ Sắt đúc QT500 Máy đẩy và trục được đúc thành một phần không thể thiếu. Sử dụng máy móc NC cho gia công để đạt được độ chính xác cao |
Lối đệm cuối bánh răng | Được làm bằng GCr15 Thương hiệu NSK, vòng bi hình góc hai hàng,có khả năng chịu tải trọng trục |
Xếp cuối ổ đĩa | Được làm bằng GCr15 Thương hiệu NSK, vòng bi cuộn hình trụ |
Dụng cụ | Được làm từ 20CrMnTi Cấu trúc bevel để chạy trơn tru hơn |
Nhãn dầu | Được làm từ cao su fluoro chịu nhiệt độ cao và có tuổi thọ lâu hơn. |
Nguyên tắc hoạt động
Máy thổi rễ là một máy thổi cube, và nó giải phóng một lượng không khí cố định theo tỷ lệ với tốc độ quay của nó.So với hai thùy thổi, nó có ít xung không khí, thay đổi tải nhỏ hơn, sức mạnh cao hơn, tiếng ồn và rung động thấp hơn.
Hai trục song song có ba thùy mỗi, tất cả các thùy giữ khoảng cách nhỏ với nhau và nhà ở bên trong.một không khí nhất định sẽ được hấp thụ tại lối vào và chuyển từ bề mặt bên trong nhà ở đến cổng xả của máy thổi.
Hai trục sẽ được xoay bởi các bánh răng thời gian, không có bất kỳ tiếp xúc giữa các thùy, do đó nó có thể xoay ở tốc độ cao mà không có bất kỳ bôi trơn bên trong.đơn giản cấu hìnhNó đã được áp dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp.
Nước làm mát:
Cần nước sạch không có vật chất lạ.
Nhiệt độ nước phải dưới 40 °C.
Kích thước phác thảo:
Bảng kích thước phác thảo | Đơn vị: mm | |||||||||||||||||
Loại |
Cảng Dia |
Sức mạnh động cơ |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | 4-M16×h | Trọng lượng (kg) |
BK4005 | 40 (((1,5") | 1.5?4 | 700 | 590 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-M16 × 300 | 65 |
BK4007 | 50 (((2") | 1.555.5 | 820 | 640 | 90 | 90 | 457 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 440 | 105 | 130 | 18 | 4-M16 × 300 | 92 |
BK5003 | 65 (((2.5") | 5.5 ¢7.5 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 190 | 18 | 4-M16 × 300 | 171 |
11 ¢15 | 474 | 538 | ||||||||||||||||
BK5006 | 100 (((4") | 5.5 ¢7.5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16 × 300 | 204 |
11 ¢15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
18.5 ¢22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
BK5009 | 100 (((4") | 5.5 ¢7.5 | 1255 | 984 | 110 | 192 | 608 | 204 | 272 | 1225 | 163 | 325 | 409 | 150 | 230 | 18 | 4-M16 × 300 | 239 |
11~15 | 428 | 512 | ||||||||||||||||
18.5 ¢22 | 473 | 557 | ||||||||||||||||
BK6005 | 80 (((3") | 5.5 ¢7.5 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 332 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-M16 × 300 | 241 |
11~15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
18.5 ¢22 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
BK6008 | 125 (((5") | 5.5 ¢7.5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16 × 400 | 290 |
11 ¢15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
18.5 ¢22 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
37°45 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
BK6015 | 150 (((6") | 11 ¢ 22 | 1340 | 1064 | 113 | 222 | 748 | 232 | 364 | 1460 | 238 | 476 | 573 | 180 | 280 | 24 | 4-M16 × 400 | 380 |
30 | 539 | 636 | ||||||||||||||||
37°45 | 563 | 660 | ||||||||||||||||
BK7006 | 100 (((4") | 11~15 | 1495 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 230 | 18 | 4-M16 × 400 | 385 |
18.5 ¢22 | 534 | 608 | ||||||||||||||||
30 | 574 | 648 | ||||||||||||||||
37°45 | 636 | 710 | ||||||||||||||||
BK7011 | 150 (((6") | 11 ¢15 | 1495 | 1200 | 123 | 271 | 829 | 232 | 324 | 1484 | 190 | 443 | 536 | 180 | 280 | 24 | 4-M16 × 400 | 477 |
18.5 ¢22 30 |
457 | 550 | ||||||||||||||||
30 | 497 | 590 | ||||||||||||||||
37°45 | 559 | 652 | ||||||||||||||||
BK7018 | 200(8") | 11 ¢45 | 1550 | 1250 | 125 | 271 | 894 | 266 | 413 | 1660 | 279 | 558 | 647 | 190 | 350 | 24 | 4-M16 × 400 | 564 |
55 | 628 | 717 | ||||||||||||||||
BK8016S | 150 (((6") | 30 ¢ 90 | 1658 | 1390 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 670 | 780 | 180 | 280 | 24 | 4-M16 × 400 | 730 |
BK8024S | 200(8") | 22 ¢ 90 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-M16 × 400 | 800 |
BK9020S | 200(8") | 30132 | 4-M16 × 400 | |||||||||||||||
BK9030S | 250 (((10") | 37 ¢ 90 | 2140 | 1840 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 2118 | 344 | 808 | 918 | 230 | 360 | 38 | 4-M16 × 400 | 1300 |
110~220 | 960 | 1070 | ||||||||||||||||
BK10027S | 300 (((12") | 37~90 | 2070 | 1750 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 380 | 38 | 4-M16 × 400 | 1600 |
10 ¢220 | 2210 | 1890 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
BK10034S | 350 ((14") | 75 ¢ 315 | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-M16 × 400 | 1900 |
Kích thước cho BK12034 và BK12042 sẽ được cung cấp đặc biệt. | ||||||||||||||||||
Stan.dvà accethưa ông bao gồm:Bấm âm đầu vào và đầu ra, áp suất gauGe, cơ sở-hệ, máy thổi của pulley, động cơ của xe đẩy, beNó, bảo vệ thắt lưng, reVan Lief, kiểm tra van. | ||||||||||||||||||
Trọng lượng trên chỉ dành cho phụ kiện tiêu chuẩn, không bao gồm động cơ. |
Người liên hệ: Iris Xu
Tel: +8615301523076