| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | BK |
| Chứng nhận: | ISO9001/ISO14001 |
| Số mô hình: | YU-EG100 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Xuất khẩu gỗ tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 15 đến 30 ngày làm việc, phụ thuộc vào số lượng đặt hàng và đặc điểm kỹ thuật |
| Khả năng cung cấp: | 20 bộ mỗi tháng |
| Dung tích: | 4,29-9,81 m³/phút | Xả áp suất chênh lệch: | 10-70KPA |
|---|---|---|---|
| Kích thước lỗ: | DN100(4”) | Loại làm mát: | Nước |
| Loại kết nối: | Đai lái xe | đai và ròng rọc: | Vận chuyển khí sinh học, khí thải, chất nổ |
| Động cơ điện: | 4-7,5/11-15KW | Bu lông nền: | 4-M12*220 |
| Cân nặng: | 255 kg | ||
| Làm nổi bật: | máy thổi khí chôn lấp,máy thổi khí tự nhiên |
||
Lobe Biogas Blower, sử dụng chất kiềm và khí sinh học, loại chống nổ
Đặc điểm
1- Cấu trúc nhỏ gọn, lối vào và lối ra cùng một cấu trúc, nhiều loại loại lắp đặt
2. Impeller và trục được đúc như một phần toàn bộ cho hoạt động trơn tru.
3. cấu trúc làm mát bằng nước được áp dụng để bảo vệ vòng bi khỏi quá nóng.
4. Tất cả các bộ phận đường chảy được phun bằng lớp phủ đặc biệt (PTFE), đặc trưng của chống ăn mòn giếng.
5Máy thổi được thiết kế để áp dụng môi trường đặc biệt của axit, kiềm và khí ăn mòn khác.
Thông số kỹ thuật
|
Mô hình |
YU-EG100 |
|
Công suất không khí |
4.29-9.81m3/min |
|
Áp suất chênh lệch xả |
10-70KPA |
|
Tốc độ quay |
1000-1600rpm |
|
Khối lượng nước làm mát |
10 l/phút |
|
Loại động cơ |
4-7.5/11-15KW 380/400/415/440V, 3PHASES, 50/60HZ, loại động cơ chống nổ |
|
Thương hiệu xe |
Tiêu chuẩn: Siemens Beide hoặc Wannan động cơ Siemens và động cơ ABB cho tùy chọn của bạn |
|
Loại thiết bị |
Tiêu chuẩn: kiểu dáng dọc |
|
N.W. của máy thổi không có động cơ |
255kg |
|
Kích thước bao bì khoảng. |
1.9 * 1.2 * 1.35m (chiều dài * chiều rộng * chiều cao) |
Bảng tham số
| Mô hình | Cảng Dia | Công suất đầu vào (m3/min) và công suất trục (kW) dưới áp suất khác nhau | Làm mát | ||||||||||||||
| Tốc độ rmp | 0.1kgf/cm2 | 0.2kgf/cm2 | 0.3kgf/cm2 | 0.4kgf/cm2 | 0.5kgf/cm3 | 0.6kgf/cm4 | 0.7kgf/cm5 | nước | |||||||||
| 1000mmH2O | 2000mmH2O | 3000mmH2O | 4000mmH2O | 5000mmH3O | 6000mmH4O | 7000mmH5O | (l/min) | ||||||||||
| 0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | 0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | |||||||||||
| m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | ||||
| YU-EG100 | 100 (((4") | 1000 | 5.75 | 1.78 | 5.33 | 2.98 | 5.01 | 4.52 | 4.47 | 5.19 | 4.50 | 6.39 | 4.29 | 7.58 | 10 | ||
| 1150 | 6.77 | 2.04 | 6.35 | 3.43 | 6.02 | 5.20 | 5.75 | 5.97 | 5.52 | 7.34 | 5.31 | 8.72 | 5.10 | 9.83 | |||
| 1250 | 7.44 | 2.22 | 7.02 | 3.73 | 6.70 | 5.65 | 6.43 | 6.49 | 6.19 | 7.98 | 5.98 | 9.47 | 5.78 | 10.69 | |||
| 1350 | 8.12 | 2.40 | 7.70 | 4.03 | 7.37 | 6.11 | 7.10 | 7.01 | 6.87 | 8.62 | 6.66 | 10.23 | 6.45 | 11.55 | |||
| 1500 | 9.13 | 2.66 | 8.71 | 4.47 | 8.39 | 6.78 | 8.12 | 7.79 | 7.88 | 9.58 | 7.67 | 11.37 | 7.47 | 12.83 | |||
| 1600 | 9.81 | 2.84 | 9.39 | 4.77 | 9.06 | 7.24 | 8.79 | 8.31 | 8.56 | 10.22 | 8.35 | 12.13 | 8.14 | 13.68 | |||
Cấu trúc cơ thể chính của máy thổi
![]()
Sơ đồ lắp ráp của gói máy thổi
![]()
Cung cấp quy mô tiêu chuẩn
1. máy thổi trục
2. van giảm áp chân không
3. van kiểm tra
4. máy làm tắt âm thanh (với bộ lọc)
5. máy câm phát thải
6. cơ sở công cộng (với vỏ dây đai)
7. nắp cao su linh hoạt và đệm sốc
8. pulley
9. máy đo áp suất
10. thắt lưng
11. Vít và các phần kết nối khác
12. động cơ
Người liên hệ: Iris Xu
Tel: +8615301523076