Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BK |
Chứng nhận: | ISO9001/ISO14001 |
Số mô hình: | YU-EG6005 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Xuất khẩu gỗ tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 15 đến 30 ngày làm việc, phụ thuộc vào số lượng đặt hàng và đặc điểm kỹ thuật |
Khả năng cung cấp: | 20 bộ mỗi tháng |
Sức chứa: | 3,84-11,59m3 / phút | Áp suất chênh lệch xả: | 10-80KPA |
---|---|---|---|
Kích thước lỗ khoan: | DN80 (3 đỉnh) | Loại làm mát: | air |
Kiểu kết nối: | Đai lái xe | Vành đai và ròng rọc: | Khí sinh học, khí thải, vận chuyển trung bình nổ |
Làm nổi bật: | máy thổi khí chôn lấp,máy thổi khí tự nhiên |
Lobe Rotary Biogas Blower, khí nén ăn mòn, chống ăn mòn, dễ cháy
Tính năng, đặc điểm
1. Cấu trúc nhỏ gọn, đầu vào và đầu ra tương tự, nhiều cách lắp ráp
2. Tích phân cấu trúc của cánh quạt và trục, có thể tránh loại bỏ các loại riêng biệt.
3. Cấu trúc làm mát nước có thể cải thiện điều kiện làm việc của ổ đỡ và kéo dài tuổi thọ.
4. Phun sơn đặc biệt (PTFE) có tính chống ăn mòn tốt và gắn vào cánh quạt và các bộ phận tiếp xúc với chất lỏng.
5. Máy thổi được thiết kế để vận chuyển môi trường đặc biệt của acid, kiềm và các khí ăn mòn khác.
Thông số kỹ thuật
Mô hình | YU-EG6005 |
Công suất không khí | 3,84-11.59m 3 / phút |
Áp suất chiết áp | 10-80KPA |
Tốc độ quay | 850-1650 vòng / phút |
Khối lượng nước làm mát | 8 l / phút |
Loại động cơ | 2.2-22KW 380/400/415 / 440V, 3PHASES, 50 / 60HZ, mô tơ chống nổ |
Thương hiệu xe máy | Tiêu chuẩn: Động cơ Beide hoặc Wannan của Siemens Siemens và động cơ ABB cho bạn lựa chọn |
Loại cài đặt | Tiêu chuẩn: loại dọc |
NW của máy thổi không có động cơ | 290kg |
Kích thước đóng gói Khoảng | 1,55 * 1,0 * 1,35 m (chiều rộng * chiều rộng * chiều cao) |
Bảng thông số
Mô hình | Cảng Dia (mm) | Công suất đầu vào (m3 / phút) và công suất trục (kW) dưới áp lực khác nhau | Làm nguội Nước | ||||||||
Tốc độ vòng / phút | 0.1kgf / cm2 | 0.2kgf / cm2 | 0.3kgf / cm2 | 0.4kgf / cm2 | |||||||
1000mmH2O | 2000mmH2O | 3000mmH2O | 4000mmH2O | ||||||||
0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | ||||||||
m3 / phút | KW | m3 / phút | KW | m3 / phút | KW | m3 / phút | KW | ||||
YU-EG 6005 | 80 (3 ") | 850 | 5,44 | 1,69 | 4,97 | 3,01 | 4,63 | 3,98 | 4,33 | 4,97 | số 8 |
1000 | 6.59 | 1,99 | 6,13 | 3,54 | 5,78 | 4,69 | 5,48 | 5,85 | |||
1150 | 7.74 | 2,29 | 7,28 | 4,08 | 6,93 | 5.39 | 6.63 | 6.72 | |||
1250 | 8,51 | 2,49 | 8,05 | 4,43 | 7,70 | 5,86 | 7,40 | 7,31 | |||
1400 | 9,66 | 2,79 | 9,20 | 4,96 | 8,86 | 6,56 | 8,56 | 8,19 | |||
1500 | 10.43 | 2,98 | 9,97 | 5,32 | 9,63 | 7,03 | 9,33 | 8.77 | |||
1650 | 11,59 | 3,28 | 11.12 | 5,85 | 10.78 | 7,73 | 10.48 | 9,65 |
Mô hình | Cảng Dia (mm) | Công suất đầu vào (m3 / phút) và công suất trục (kW) dưới áp lực khác nhau | Làm nguội Nước | ||||||||
Tốc độ vòng / phút | 0.5kgf / cm2 | 0.6kgf / cm2 | 0.7kgf / cm2 | 0.8kgf / cm2 | |||||||
5000mmH2O | 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | ||||||||
0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | ||||||||
m3 / phút | KW | m3 / phút | KW | m3 / phút | KW | m3 / phút | KW | ||||
YU-EG 6005 | 80 (3 ") | 850 | 4,07 | 6.12 | 3,84 | 7,28 | số 8 | ||||
1000 | 5.23 | 7,20 | 5,00 | 8,56 | 4,77 | 9,65 | 4,58 | 10.94 | |||
1150 | 6,38 | 8,28 | 6,15 | 9,84 | 5,93 | 11,09 | 5.74 | 12,59 | |||
1250 | 7,15 | 9,01 | 6,92 | 10.70 | 6,70 | 12,06 | 6,50 | 13,68 | |||
1400 | 8.30 | 10.09 | 8,07 | 11,98 | 7,85 | 13,51 | 7,66 | 15,32 | |||
1500 | 9,07 | 10.81 | 8,84 | 12,84 | 8,62 | 14,47 | 8,43 | 16.42 | |||
1650 | 10,23 | 11,89 | 9,99 | 14.12 | 9,77 | 15,92 | 9,58 | 18.06 |
Cấu trúc thân máy thổi
Lắp ráp bản vẽ của gói máy thổi khí
Tiêu chuẩn cung cấp phạm vi
1. Máy thổi trục
2. áp suất chân không làm giảm van
3. van kiểm tra
4. Bộ phận giảm thanh đầu vào (có bộ lọc)
5. Bộ phận giảm âm xả
6. cơ sở công cộng (có vỏ bọc)
7. cao su mềm khớp và pad sốc
8. ròng rọc
9. áp kế
10. đai
11. bu lông và đai ốc và các bộ phận kết nối khác
12. motor
Người liên hệ: Iris Xu
Tel: +8615301523076