Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BK |
Chứng nhận: | ISO9001/ISO14001/CE |
Số mô hình: | BKW7011 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 5 đến 20 ngày làm việc, phụ thuộc vào số lượng đặt hàng và đặc điểm kỹ thuật |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 50 bộ mỗi tháng |
Name: | Roots Rotary Lobe Blower | Type: | Positive Displacement Roots Type, three lobes |
---|---|---|---|
Air capacity: | 11.92-27.54 m³/min | Discharge differential pressure: | 60-100KPA |
Motor power: | 11-15/18.5-22/30/37-45KW | Driven type: | motor driven, connected by belt and pulley |
Installation type: | horizontal, vertical available also | Lobe type: | 3 lobe, made of QT500 |
Sealing type: | skeleton oil seal, fluoro rubber, SKF | application: | Water Treatment |
Làm nổi bật: | Máy thổi rễ thùy 100KPA,Máy thổi rễ xử lý nước,Máy thổi rễ tri thùy 20m3 / phút |
Máy thổi khí cánh quạt kiểu Roots xử lý nước và máy nén khí áp suất cao 100KPA
Máy thổi kiểu Roots là bơm cánh quạt dịch chuyển tích cực, hoạt động bằng cách bơm chất lỏng bằng một cặp cánh quạt ăn khớp giống như một bộ bánh răng kéo dài. Chất lỏng bị giữ lại trong các túi xung quanh các cánh quạt và được vận chuyển từ phía hút đến phía xả.
Máy thổi BKW có thể được sử dụng cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau, chẳng hạn như để tách các hạt nhỏ và tảo trong nước ngầm, thu hồi các sản phẩm có giá trị trong nước thải công nghiệp, v.v. Nó có thể đạt công suất không khí 3900 m3/h dưới áp suất tăng 80KPA.
Thông số kỹ thuật
Model |
BKW7011 |
Kích thước lỗ xả | DN150 (6") |
Công suất không khí |
11.92-27.54 m3/phút |
Áp suất chênh lệch xả |
60-100KPA |
Tốc độ quay |
700-1500rpm |
Lượng nước làm mát |
10 L/phút |
Loại động cơ |
11-15/18.5-22/30/37-45KW |
Kiểu lắp đặt |
Tiêu chuẩn: kiểu nằm ngang. |
N.W. của thân máy thổi chính |
492kg |
Tính năng
1. Cánh quạt bằng gang dẻo trục liền
2. Vòng bi trụ lớn
3. Mặt răng cứng cho bánh răng côn chính xác
4. Rôto ba thùy với đường cong tối ưu
5. Các cách lắp đặt linh hoạt có sẵn
Bảng thông số
Model | Đường kính cổng (MM) | Tốc độ | Lưu lượng khí vào (m3/phút) và công suất trục (KW)(m3/phút) | |||||||||||
0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | 0.9kgf/cm2 | 1.0kgf/cm2 | Làm mát Nước |
|||||||||
6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | 9000mmH2O | 10000mmH2O | ||||||||||
0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | 0.09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||||
rpm | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | L/phút | |||
BKW7011 | 150 (6") | 700 | 10.14 | 17.48 | 9.72 | 18.62 | 10 | |||||||
850 | 13.40 | 21.22 | 12.99 | 22.60 | 12.62 | 25.76 | 12.27 | 29.04 | 11.92 | 32.20 | ||||
1000 | 16.66 | 24.96 | 16.25 | 26.59 | 15.88 | 30.30 | 15.53 | 34.17 | 15.18 | 37.88 | ||||
1150 | 19.92 | 28.71 | 19.51 | 30.58 | 19.14 | 34.85 | 18.79 | 39.29 | 18.44 | 43.56 | ||||
1250 | 22.10 | 31.21 | 21.69 | 33.24 | 21.32 | 37.88 | 20.97 | 42.71 | 20.62 | 47.35 | ||||
1400 | 25.36 | 34.95 | 24.95 | 37.23 | 24.58 | 42.42 | 24.23 | 47.84 | 23.88 | 53.03 | ||||
1500 | 27.54 | 37.45 | 27.12 | 39.89 | 26.75 | 45.45 | 26.41 | 51.25 | 26.06 | 56.82 |
Cấu trúc của thân máy thổi chính
Hướng dòng chảy của nước làm mát
Phụ kiện có sẵn cho bạn lựa chọn
1. Bộ giảm thanh đầu vào (có bộ lọc không khí)
2. Bộ giảm thanh đầu ra
3. Van xả
4. Van kiểm tra
5. Khớp nối mềm
6. Đồng hồ đo áp suất
7. Ròng rọc máy thổi và ròng rọc động cơ
8. Đai chữ V
9. Vỏ đai
10. Đế chung
11. Động cơ
12. Tủ điều khiển
13. Vỏ bọc âm thanh
Người liên hệ: Iris Xu
Tel: +8615301523076