Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BK |
Chứng nhận: | ISO9001/ISO14001/CE |
Số mô hình: | BKW7011 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Xuất khẩu gỗ tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 5 đến 20 ngày làm việc, phụ thuộc vào số lượng đặt hàng và đặc điểm kỹ thuật |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi tháng |
Name: | Roots Rotary Lobe Blower | Type: | Positive Displacement Roots Type, three lobes |
---|---|---|---|
Air capacity: | 11.92-27.54 m³/min | Discharge differential pressure: | 60-100KPA |
Discharge bore: | DN150(6”) | Driven type: | motor driven, connected by belt and pulley |
Installation type: | horizontal, vertical available also | ||
Làm nổi bật: | máy thổi áp suất cao,máy thổi vòng quay |
Quạt thổi thùy khí kiểu rễ DN150, quạt thổi khí kiểu rễ áp suất cao
Quạt thổi kiểu rễ BKW của là một sản phẩm đã được phát triển bằng cách áp dụng các kỹ thuật tiên tiến, dựa trên nhiều năm kinh nghiệm sản xuất trong các quạt thổi kiểu rễ của B-Tohin.
Thông số kỹ thuật
Model |
BKW7011 |
Lưu lượng khí |
11.92-27.54 m3/phút |
Áp suất vi sai xả |
60-100KPA |
Tốc độ quay |
700-1500rpm |
Lượng nước làm mát |
10 l/phút |
Loại động cơ |
11-15/18.5-22/30/37-45KW |
Thương hiệu động cơ |
Tiêu chuẩn: Động cơ Siemens Beide hoặc Wannan |
Loại cài đặt |
Tiêu chuẩn: kiểu nằm ngang. |
Khối lượng tịnh của quạt thổi không có động cơ |
492kg |
Kích thước đóng gói Xấp xỉ. |
1.8*1.2*2m (D*R*C) |
Đặc trưng
1. Cung cấp không khí hoàn toàn không dầu.
2. Dao động thấp và tiếng ồn thấp bằng cách cân bằng hoàn toàn.
3. Thay đổi nhỏ về công suất so với thay đổi áp suất.
4. Hiệu quả cao do cấu hình đặc biệt.
5. Cấu trúc đơn giản, không gặp sự cố.
Ứng dụng
1. công nghiệp hóa dầu
2. vật liệu xây dựng,
3. điện, luyện kim
4. phân bón hóa học
5. sản xuất giấy
6. nuôi trồng thủy sản và xử lý nước thải, và ngành công nghiệp bảo vệ môi trường
Bảng thông số
Model | Tốc độ | Lưu lượng đầu vào (m3/phút) và công suất trục (KW) | Nước làm mát | |||||||||
0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | 0.9kgf/cm2 | 1.0kgf/cm2 | ||||||||
6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | 9000mmH2O | 10000mmH2O | ||||||||
0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | 0.09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||
rpm | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | L/phút | |
BKW7011 | 700 | 10.14 | 17.48 | 9.72 | 18.62 | 10 | ||||||
Đường kính cổng: | 850 | 13.40 | 21.22 | 12.99 | 22.60 | 12.62 | 25.76 | 12.27 | 29.04 | 11.92 | 32.20 | |
DN150 | 1000 | 16.66 | 24.96 | 16.25 | 26.59 | 15.88 | 30.30 | 15.53 | 34.17 | 15.18 | 37.88 | |
(6") | 1150 | 19.92 | 28.71 | 19.51 | 30.58 | 19.14 | 34.85 | 18.79 | 39.29 | 18.44 | 43.56 | |
1250 | 22.10 | 31.21 | 21.69 | 33.24 | 21.32 | 37.88 | 20.97 | 42.71 | 20.62 | 47.35 | ||
1400 | 25.36 | 34.95 | 24.95 | 37.23 | 24.58 | 42.42 | 24.23 | 47.84 | 23.88 | 53.03 | ||
1500 | 27.54 | 37.45 | 27.12 | 39.89 | 26.75 | 45.45 | 26.41 | 51.25 | 26.06 | 56.82 |
Cấu trúc thân chính của quạt thổi
Hướng dòng chảy của nước làm mát
Bản vẽ lắp ráp của gói quạt thổi
Cung cấp tiêu chuẩn của phạm vi
1. quạt thổi trục
2. bộ giảm thanh đầu vào (có bộ lọc không khí)
3. bộ giảm thanh đầu ra
4. van xả
5. van kiểm tra
6. khớp nối mềm
7. đồng hồ đo áp suất
8. ròng rọc quạt thổi và ròng rọc động cơ
9. V-belt
10. nắp đậy dây đai
11. đế công cộng
12. động cơ
Người liên hệ: Iris Xu
Tel: +8615301523076