| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | BK |
| Chứng nhận: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Số mô hình: | BKW5006 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Xuất khẩu gỗ tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 5 đến 20 ngày làm việc, phụ thuộc vào số lượng đặt hàng và đặc điểm kỹ thuật |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi tháng |
| Tên: | Máy thổi thùy quay Roots | Kiểu: | Loại Rễ chuyển vị dương, ba thùy |
|---|---|---|---|
| Khả năng không khí: | 3,62-10,72 m³/phút | Xả áp suất chênh lệch: | 60-100KPA |
| Công suất động cơ: | 5,5-7,5/11-15/18,5-130 KW | Khoan xả: | DN100(4”) |
| Loại điều khiển: | Động cơ điều khiển, được kết nối bởi vành đai và ròng rọc | Kiểu cài đặt: | Dọc, ngang cũng có sẵn |
| Làm nổi bật: | máy thổi áp suất cao,máy thổi khí dương quay |
||
Quạt thổi khí Roots DN100, áp suất tối đa 100KPA, quạt thổi khí Roots
Dựa trên công nghệ nhập khẩu từ Mỹ, chúng tôi đã phát triển dòng quạt thổi khí Roots BKW với cánh quạt ba thùy và cấu trúc làm mát bằng nước. Bộ quạt có cấu trúc nhỏ gọn bao gồm quạt, động cơ, bộ giảm thanh đầu vào và đầu ra, bộ lọc, khớp nối mềm, van an toàn, van một chiều và đồng hồ đo áp suất, đồng thời có thể được trang bị thêm vỏ cách âm và thiết bị điều khiển.
Thông số kỹ thuật
|
Model |
BKW5006 |
|
Lưu lượng khí |
3.62-10.72m3/phút |
|
Áp suất chênh lệch xả |
60-100KPA |
|
Tốc độ quay |
850-2000 vòng/phút |
|
Lưu lượng nước làm mát |
6 L/phút |
|
Loại động cơ |
5.5-7.5/11-15/18.5-130KW |
|
Loại lắp đặt |
Tiêu chuẩn: loại ngang. |
|
Trọng lượng quạt không kèm động cơ |
214kg |
|
Kích thước đóng gói xấp xỉ |
Thùng đóng gói cho quạt: 1.4*1*0.75m (D*R*C) Thùng đóng gói cho phụ kiện quạt: 1.22*0.66*0.51m (D*R*C) |
Ứng dụng
1. xử lý nước thải sục khí
2. rửa ngược trong xử lý nước thải
3. vận chuyển khí nén trong nhà máy xi măng
4. hút bụi trong nhà máy điện
Bảng thông số
| Model | Tốc độ | Lưu lượng đầu vào (m3/phút) và công suất trục (KW) | Nước làm mát | |||||||||
| 0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | 0.9kgf/cm2 | 1.0kgf/cm2 | ||||||||
| 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | 9000mmH2O | 10000mmH2O | ||||||||
| 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | 0.09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||
| vòng/phút | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | L/phút | |
| BKW5006 | 850 | 3.18 | 6.31 | 2.98 | 7.12 | 6 | ||||||
| Đường kính cổng: DN100 (4") | 1000 | 4.16 | 7.43 | 3.97 | 8.38 | 3.8 | 9.5 | 3.62 | 10.62 | |||
| 1150 | 5.15 | 8.54 | 4.95 | 9.64 | 4.78 | 10.92 | 4.60 | 12.21 | ||||
| 1250 | 5.80 | 9.28 | 5.61 | 10.48 | 5.43 | 11.87 | 5.26 | 13.27 | ||||
| 1350 | 6.46 | 10.03 | 6.26 | 11.31 | 6.09 | 12.82 | 5.91 | 14.33 | 5.76 | 15.84 | ||
| 1500 | 7.44 | 11.14 | 7.24 | 12.57 | 7.07 | 14.25 | 6.90 | 15.93 | 6.75 | 17.60 | ||
| 1600 | 8.10 | 11.88 | 7.90 | 13.41 | 7.73 | 15.20 | 7.55 | 16.99 | 7.40 | 18.78 | ||
| 1750 | 9.08 | 13.00 | 8.88 | 14.67 | 8.71 | 16.62 | 8.54 | 18.58 | 8.39 | 20.54 | ||
| 1850 | 9.74 | 13.74 | 9.54 | 15.50 | 9.37 | 17.57 | 9.19 | 19.64 | 9.04 | 21.71 | ||
| 2000 | 10.72 | 14.85 | 10.52 | 16.76 | 10.35 | 19.00 | 10.18 | 21.23 | 10.02 | 23.47 | ||
Cấu trúc thân chính của quạt
![]()
Hướng dòng chảy của nước làm mát
Bản vẽ lắp ráp bộ quạt
![]()
Phạm vi cung cấp tiêu chuẩn
1. trục quạt
2. bộ giảm thanh đầu vào (có bộ lọc khí)
3. bộ giảm thanh đầu ra
4. van an toàn
5. van một chiều
6. khớp nối mềm
7. đồng hồ đo áp suất
8. puly quạt và puly động cơ
9. dây đai V
10. nắp dây đai
11. đế chung
12. động cơ
Người liên hệ: Iris Xu
Tel: +8615301523076