| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | BK |
| Chứng nhận: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Số mô hình: | BKW8016 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Xuất khẩu gỗ tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 5 đến 20 ngày làm việc, phụ thuộc vào số lượng đặt hàng và đặc điểm kỹ thuật |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi tháng |
| Tên: | Máy thổi thùy quay Roots | Kiểu: | Loại Rễ chuyển vị dương, ba thùy |
|---|---|---|---|
| Khả năng không khí: | 19,59-42,18 m³/phút | Xả áp suất chênh lệch: | 60-100KPA |
| Công suất động cơ: | 30-90 kW | Khoan xả: | DN150 (6 ”) |
| Loại điều khiển: | Động cơ điều khiển, được kết nối bởi vành đai và ròng rọc | Kiểu cài đặt: | ngang, dọc cũng có sẵn |
| Làm nổi bật: | máy thổi áp suất cao,máy thổi vòng quay |
||
Máy thổi khí Roots 100KPA, lưu lượng 2400m3/giờ
Máy thổi khí Roots là loại máy thổi khí thể tích, có lưu lượng khí và số vòng quay tỷ lệ thuận với nhau. Mỗi vòng quay của máy thổi khí ba cánh quạt cần ba lần hút và xả khí so với máy thổi khí hai cánh quạt. So với máy thổi khí hai cánh quạt, máy thổi khí Roots ba cánh quạt có đặc điểm thay đổi độ rung khí thấp hơn so với máy thổi khí Roots hai cánh quạt.
Thông số kỹ thuật
|
Model |
BKW8016S |
|
Lưu lượng khí |
19.59-42.18m3/phút |
|
Áp suất chênh lệch xả |
60-100KPA |
|
Tốc độ quay |
850-1500 vòng/phút |
|
Lưu lượng nước làm mát |
10 L/phút |
|
Loại động cơ |
30-90KW |
|
Loại lắp đặt |
Tiêu chuẩn: loại ngang. |
|
Trọng lượng máy thổi khí không có động cơ |
730kg |
|
Kích thước đóng gói xấp xỉ |
2.1*1.4*2.26m (D*R*C) |
Đặc điểm
1. Cung cấp khí hoàn toàn không dầu.
2. Rotor được thiết kế đặc biệt chạy êm ái
3. Lưu lượng thay đổi nhỏ khi áp suất thay đổi.
4. Hiệu suất cao nhờ cấu hình đặc biệt.
5. Cấu trúc nhỏ gọn dễ lắp đặt và an toàn khi sử dụng
Ứng dụng
1. ngành công nghiệp hóa dầu
2. vật liệu xây dựng
3. điện lực, luyện kim
4. phân bón hóa học
5. sản xuất giấy
6. nuôi trồng thủy sản và xử lý nước thải,
7. ngành công nghiệp bảo vệ môi trường
Bảng thông số
| Model | Tốc độ | Lưu lượng đầu vào (m3/phút) và công suất trục (KW) | Làm | |||||||||
| 0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | 0.9kgf/cm2 | 1.0kgf/cm2 | mát | |||||||
| 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | 9000mmH2O | 10000mmH2O | Nước | |||||||
| 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | 0.09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||
| vòng/phút | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | m3/phút | KW | L/phút | |
| BKW8016S | 850 | 20.27 | 30.33 | 19.59 | 33.68 | 10 | ||||||
| 1000 | 25.32 | 35.68 | 24.65 | 39.63 | 24.02 | 43.57 | 23.44 | 47.52 | 22.88 | 51.47 | ||
| Đường kính cổng | 1150 | 30.38 | 41.03 | 29.71 | 45.57 | 29.08 | 50.11 | 28.49 | 54.65 | 27.94 | 59.19 | |
| 1250 | 33.75 | 44.60 | 33.08 | 49.53 | 32.45 | 54.47 | 31.87 | 59.40 | 31.31 | 64.33 | ||
| DN150(6") | 1400 | 38.81 | 49.95 | 38.14 | 55.48 | 37.51 | 61.00 | 36.92 | 66.53 | 36.37 | 72.05 | |
| 1500 | 42.18 | 53.52 | 41.51 | 59.44 | 40.88 | 65.36 | 40.29 | 71.28 | 39.74 | 77.20 | ||
Cấu trúc thân máy thổi khí
![]()
Hướng dòng chảy của nước làm mát
Bản vẽ lắp ráp bộ máy thổi khí
![]()
Phạm vi cung cấp tiêu chuẩn
1. trục máy thổi khí
2. bộ giảm âm đầu vào (có bộ lọc khí)
3. bộ giảm âm đầu ra
4. van an toàn
5. van một chiều
6. khớp nối mềm
7. đồng hồ đo áp suất
8. puly máy thổi khí và puly động cơ
9. dây đai V
10. vỏ dây đai
11. bệ chung
12. động cơ
Người liên hệ: Iris Xu
Tel: +8615301523076