Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BK |
Chứng nhận: | ISO9001/ISO14001/CE |
Số mô hình: | BKW10034 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Xuất khẩu gỗ tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 5 đến 20 ngày làm việc, phụ thuộc vào số lượng đặt hàng và đặc điểm kỹ thuật |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 50 bộ mỗi tháng |
Tên: | Rễ quay thùy thổi | Kiểu: | Loại rễ dịch chuyển tích cực, ba thùy |
---|---|---|---|
Công suất không khí: | 72,23-146,88m3 / phút | Áp suất chênh lệch xả: | 60-80KPA |
Động cơ điện: | 110-250W | Lỗ khoan: | DN350 (14) |
Loại điều khiển: | động cơ điều khiển, kết nối bởi vành đai và ròng rọc | Loại cài đặt: | Dọc, ngang cũng có sẵn |
Làm nổi bật: | máy thổi khí dương,máy thổi vòng quay |
Máy thổi khí quay rễ nhỏ gọn, 8400m3 / giờ, máy thổi khí rửa ngược
Các ứng dụng
Được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước thải, công nghiệp hóa dầu, xi măng, điện, luyện kim và vận chuyển khí nén.
Thông số kỹ thuật
Mô hình |
BKW10034 |
Công suất không khí |
72,23-146,88m3/ phút |
Áp suất chênh lệch xả |
60-80KPA |
Tốc độ quay |
850-1400rpm |
Lượng nước làm mát |
30 l / phút |
Loại động cơ |
110-250KW |
Thương hiệu xe máy |
Tiêu chuẩn: Động cơ Siemens Beide hoặc Wannan |
Loại cài đặt |
Kiểu dọc |
Máy thổi không có động cơ |
2370kg |
Kích thước đóng gói xấp xỉ. |
2.7 * 2.1 * 2.65m (L * W * H) |
Đặc trưng
1. Các cánh quạt được thiết kế đặc biệt hoạt động trơn tru
2. Công suất không khí lớn
3. Không ô nhiễm. Không khí sạch
4. Cấu trúc nhỏ gọn dễ sửa chữa và an toàn khi sử dụng
Bảng thông số
Mô hình | Tốc độ | Công suất đầu vào (m3 / phút) và công suất trục (KW) | Làm mát Nước |
|||||
0,6kgf / cm2 | 0,7kgf / cm2 | 0,8kgf / cm2 | ||||||
6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | ||||||
0,06Mpa | 0,07Mpa | 0,08Mpa | ||||||
vòng / phút | m3 / phút | KW | m3 / phút | KW | m3 / phút | KW | L / phút | |
BKW10034 |
850 | 74,05 | 101,64 | 72,23 | 118,07 | 30 | ||
900 | 86,18 | 114,35 | 84,36 | 132,82 | ||||
1000 | 98,32 | 127,05 | 96,50 | 147,58 | 94,80 | 168,12 | ||
1100 | 110,46 | 139,76 | 108,64 | 162,34 | 106,94 | 184,93 | ||
1250 | 128,67 | 158,81 | 126,85 | 184,48 | 125,15 | 210,14 | ||
1400 | 146,88 | 177,87 | 145,06 | 206,62 | 143,36 | 235,36 |
Cấu trúc thân quạt gió
Hướng dòng chảy của nước làm mát
Lắp ráp bản vẽ của gói quạt gió
Tiêu chuẩn cung cấp phạm vi
1. máy thổi trục
2. ống giảm thanh đầu vào (có bộ lọc không khí)
3. ổ cắm giảm thanh
4. giảm van
5. kiểm tra van
6. khớp linh hoạt
7. đồng hồ đo áp suất
8. ròng rọc quạt gió và ròng rọc xe máy
9. Đai chữ V
10. Vỏ đai
11. cơ sở công cộng
12. xe máy
Người liên hệ: Iris Xu
Tel: +8615301523076